專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
中醫學 | 483 | 488 | 486 | 395 | 2 |
中醫學(美容方向) | 481 | 481 | 481 | 395 | 1 |
中西醫臨床醫學 | 491 | 491 | 491 | 395 | 1 |
康復治療學 | 467 | 467 | 467 | 395 | 2 |
護理學(涉外護理方向) | 464 | 479 | 472 | 395 | 2 |
護理學 | 456 | 477 | 462 | 395 | 4 |
護理學(特需護理方向) | 455 | 464 | 461 | 395 | 3 |
藥學 | 478 | 488 | 483 | 395 | 2 |
中藥學 | 465 | 473 | 469 | 395 | 2 |
藥物制劑 | 457 | 471 | 464 | 395 | 2 |
制藥工程 | 465 | 473 | 469 | 395 | 2 |
市場營銷 | 457 | 462 | 460 | 395 | 2 |
市場營銷(國際營銷方向) | 477 | 477 | 477 | 395 | 1 |
數據更新于:2015-4-26 09:48