專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
中醫(yī)學(美容方向) | 533 | 536 | 534 | 477 | 2 |
中醫(yī)學(康復醫(yī)學方向) | 533 | 534 | 533 | 477 | 2 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 548 | 548 | 548 | 477 | 1 |
針灸推拿學 | 533 | 548 | 540 | 477 | 2 |
康復治療學 | 532 | 533 | 532 | 477 | 2 |
護理學(涉外護理方向) | 525 | 532 | 528 | 477 | 4 |
護理學 | 521 | 533 | 527 | 477 | 12 |
護理學(特需護理方向) | 520 | 524 | 522 | 477 | 6 |
藥學(臨床藥學方向) | 536 | 537 | 536 | 477 | 2 |
中藥學 | 530 | 533 | 532 | 477 | 4 |
藥物制劑 | 530 | 533 | 531 | 477 | 3 |
中藥資源與開發(fā) | 529 | 529 | 529 | 477 | 2 |
中藥制藥 | 528 | 532 | 529 | 477 | 3 |
制藥工程 | 533 | 545 | 538 | 477 | 3 |
應用心理學 | 524 | 532 | 528 | 477 | 2 |
市場營銷(國際營銷方向) | 528 | 528 | 528 | 477 | 1 |
公共事業(yè)管理 | 524 | 524 | 524 | 477 | 1 |
勞動與社會保障 | 529 | 531 | 530 | 477 | 2 |
數據更新于:2015-4-26 09:48