專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
中醫學(中醫臨床傳承班) | 457 | 400 | 1 | ||
中醫學(美容方向) | 417 | 419 | 418 | 400 | 2 |
中醫學(康復醫學方向) | 430 | 430 | 430 | 400 | 1 |
中西醫臨床醫學 | 448 | 448 | 448 | 400 | 1 |
針灸推拿學 | 441 | 441 | 441 | 400 | 1 |
護理學(涉外護理方向) | 413 | 415 | 414 | 400 | 2 |
護理學 | 410 | 422 | 413 | 400 | 6 |
藥學(臨床藥學方向) | 423 | 424 | 423 | 400 | 2 |
中藥學 | 414 | 416 | 415 | 400 | 3 |
藥物制劑 | 414 | 421 | 417 | 400 | 2 |
應用心理學 | 424 | 424 | 424 | 400 | 1 |
市場營銷(國際營銷方向) | 414 | 414 | 414 | 400 | 1 |
公共事業管理 | 417 | 417 | 417 | 400 | 1 |
勞動與社會保障 | 414 | 414 | 414 | 400 | 1 |
數據更新于:2015-4-26 09:48