專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 523 | 539 |
信息安全 | 508 | 543 |
通信工程 | 518 | 534 |
電子信息工程 | 517 | 517 |
材料成型及控制工程 | 510 | 518 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 520 | 526 |
自動(dòng)化 | 512 | 516 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 513 | 515 |
制藥工程 | 508 | 512 |
機(jī)械電子工程 | 512 | 521 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 507 | 515 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 507 | 508 |
電子信息類(lèi) | 507 | 508 |
能源動(dòng)力類(lèi) | 510 | 516 |
管理科學(xué)工程類(lèi) | 515 | 525 |
機(jī)械類(lèi) | 508 | 524 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 507 | 507 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:08