專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
機械電子工程 | 本科二批 | 534 | 534 | 471 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 526 | 526 | 471 |
過程裝備與控制工程 | 本科二批 | 523 | 523 | 471 |
工業設計 | 本科二批 | 525 | 524 | 471 |
自動化 | 本科二批 | 530 | 528 | 471 |
電子信息工程 | 本科二批 | 542 | 534 | 471 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 543 | 532 | 471 |
測控技術與儀器 | 本科二批 | 523 | 523 | 471 |
高分子材料與工程 | 本科二批 | 525 | 525 | 471 |
輕化工程(生物質資源工程) | 本科二批 | 523 | 523 | 471 |
生物工程(生物化工) | 本科二批 | 524 | 524 | 471 |
食品科學與工程 | 本科二批 | 526 | 525 | 471 |
食品科學與工程(糧油工程) | 本科二批 | 523 | 523 | 471 |
環境科學 | 本科二批 | 524 | 524 | 471 |
化學工程與工藝(海洋化工) | 本科二批 | 525 | 525 | 471 |
包裝工程 | 本科二批 | 524 | 523 | 471 |
印刷工程 | 本科二批 | 522 | 522 | 471 |
人力資源管理 | 本科二批 | 524 | 524 | 471 |
金融工程 | 本科二批 | 542 | 527 | 471 |
網絡工程 | 本科二批 | 523 | 523 | 471 |
軟件工程 | 本科二批 | 529 | 525 | 471 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 527 | 525 | 471 |
信息與計算科學 | 本科二批 | 525 | 523 | 471 |
計算機類(中外合作辦學)(計算機科學與技術(信息處理)) | 本科二批 | 524 | 521 | 471 |
汽車服務工程 | 本科二批 | 523 | 522 | 471 |
通信工程(移動通信技術) | 本科二批 | 528 | 526 | 471 |
財務管理(公司理財) | 本科二批 | 525 | 524 | 471 |
數據更新于:2015-4-17 23:23