專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 517 | 507 | 408 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 本科二批 | 499 | 499 | 408 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科二批 | 501 | 500 | 408 |
車輛工程 | 本科二批 | 523 | 512 | 408 |
自動(dòng)化 | 本科二批 | 522 | 514 | 408 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 518 | 517 | 408 |
高分子材料與工程 | 本科二批 | 503 | 498 | 408 |
輕化工程(生物質(zhì)資源工程) | 本科二批 | 498 | 498 | 408 |
化學(xué)工程與工藝 | 本科二批 | 515 | 499 | 408 |
制藥工程(微生物制藥) | 本科二批 | 505 | 503 | 408 |
制藥工程(藥物合成與設(shè)計(jì)) | 本科二批 | 519 | 515 | 408 |
食品質(zhì)量與安全 | 本科二批 | 507 | 506 | 408 |
海洋科學(xué) | 本科二批 | 515 | 511 | 408 |
海洋技術(shù)(遙感與信息處理) | 本科二批 | 506 | 505 | 408 |
化學(xué)工程與工藝(海洋化工) | 本科二批 | 506 | 501 | 408 |
木材科學(xué)與工程 | 本科二批 | 507 | 504 | 408 |
財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | 521 | 511 | 408 |
人力資源管理 | 本科二批 | 507 | 507 | 408 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | 503 | 498 | 408 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 518 | 517 | 408 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 本科二批 | 509 | 507 | 408 |
計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué))(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(信息處理)) | 本科二批 | 500 | 464 | 408 |
工商管理類(中外合作辦學(xué))(財(cái)務(wù)管理) | 本科二批 | 516 | 516 | 408 |
通信工程(移動(dòng)通信技術(shù)) | 本科二批 | 514 | 505 | 408 |
物流管理(國(guó)際物流) | 本科二批 | 504 | 502 | 408 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-17 23:23