專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
國際經濟與貿易 | 本科二批 | 567 | 555 | 468 |
法學 | 本科二批 | 560 | 525 | 468 |
漢語國際教育 | 本科二批 | 561 | 561 | 468 |
英語(商務) | 本科二批 | 561 | 561 | 468 |
日語 | 本科二批 | 550 | 550 | 468 |
工商管理類(財務管理)(中澳合作辦學) | 本科二批 | 562 | 558 | 468 |
財務管理(公司理財) | 本科二批 | 567 | 565 | 468 |
公共事業管理(會展管理) | 本科二批 | 544 | 544 | 468 |
數據更新于:2015-4-17 23:23