專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 535 | 535 | 470 |
車輛工程 | 本科二批 | 541 | 534 | 470 |
工業工程 | 本科二批 | 533 | 533 | 470 |
自動化 | 本科二批 | 536 | 533 | 470 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批 | 544 | 539 | 470 |
化學工程與工藝 | 本科二批 | 529 | 528 | 470 |
生物工程(微生物工程) | 本科二批 | 544 | 529 | 470 |
制藥工程(藥物合成與設計) | 本科二批 | 531 | 529 | 470 |
食品科學與工程 | 本科二批 | 547 | 538 | 470 |
海洋技術(遙感與信息處理) | 本科二批 | 535 | 529 | 470 |
環境工程 | 本科二批 | 537 | 526 | 470 |
信息管理與信息系統 | 本科二批 | 527 | 526 | 470 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 535 | 534 | 470 |
材料化學 | 本科二批 | 526 | 526 | 470 |
英語(英日雙語) | 本科二批 | 538 | 538 | 470 |
計算機類(中外合作辦學)(計算機科學與技術(信息處理)) | 本科二批 | 524 | 524 | 470 |
工商管理類(中外合作辦學)(財務管理) | 本科二批 | 531 | 531 | 470 |
測控技術與儀器(檢測與計量) | 本科二批 | 530 | 526 | 470 |
通信工程(移動通信技術) | 本科二批 | 542 | 532 | 470 |
數據更新于:2015-4-17 23:23