專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化(機械電子工程) | 本一B類 | 600 | 555 | 530 |
材料成型及控制工程 | 本一B類 | 562 | 537 | 530 |
自動化 | 本一B類 | 566 | 545 | 530 |
電子信息工程 | 本一B類 | 570 | 539 | 530 |
高分子材料與工程 | 本一B類 | 591 | 539 | 530 |
生物工程(微生物工程) | 本一B類 | 568 | 539 | 530 |
生物工程(生物化工) | 本一B類 | 607 | 537 | 530 |
食品科學與工程 | 本一B類 | 570 | 554 | 530 |
生物技術 | 本一B類 | 559 | 537 | 530 |
海洋科學(海洋生物學與海洋化學) | 本一B類 | 556 | 537 | 530 |
環境科學 | 本一B類 | 560 | 540 | 530 |
包裝工程 | 本一B類 | 555 | 541 | 530 |
財務管理 | 本一B類 | 584 | 567 | 530 |
國際經濟與貿易 | 本一B類 | 569 | 558 | 530 |
英語(國際商務) | 本一B類 | 558 | 546 | 530 |
網絡工程(物聯網) | 本一B類 | 569 | 537 | 530 |
信息與計算科學 | 本一B類 | 570 | 540 | 530 |
數據更新于:2015-4-17 23:23