專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
新聞學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
文物與博物館學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
哲學類 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
歷史學 (基地班) |
非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
法學 (法學與英語) |
非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
經濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 3 |
民族學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
公共管理類 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
環境科學與工程類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
應用統計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
哲學類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
文物與博物館學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
法學 (法學與英語) |
非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
翻譯 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
社會學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |
工商管理類 | 非定向 | 本科 | 理工 | 3 |
物聯網工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 2 |