專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
財政學 | 606 | 608 | 607 |
金融工程 | 624 | 626 | 625 |
會計學 | 615 | 624 | 620 |
會計學(注冊會計師) | 624 | 633 | 629 |
會計學(管理會計) | 614 | 619 | 616 |
財務管理 | 600 | 616 | 608 |
保險學 | 596 | 603 | 600 |
保險學(精算) | 603 | 620 | 614 |
勞動與社會保障 | 592 | 592 | 592 |
經濟統計學 | 600 | 608 | 603 |
應用統計學 | 599 | 599 | 599 |
國際經濟與貿易 | 607 | 622 | 612 |
人力資源管理 | 598 | 608 | 603 |
物流管理 | 584 | 596 | 590 |
工程管理(項目管理) | 595 | 599 | 597 |
房地產開發與管理 | 591 | 591 | 591 |
投資學 | 600 | 610 | 604 |
城市管理 | 581 | 582 | 582 |
體育經濟與管理 | 574 | 579 | 576 |
電子商務 | 600 | 601 | 601 |
經濟學(數理經濟與數理金融) | 612 | 618 | 615 |
金融學(國際金融) | 626 | 637 | 632 |
數據更新于:2015-4-21 13:39