專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
財政學 | 603 | 619 | 611 |
金融工程 | 609 | 619 | 615 |
金融學(國際貨幣與國際金融) | 626 | 627 | 627 |
會計學(注冊會計師專門化) | 615 | 620 | 618 |
會計學(國際管理會計) | 614 | 625 | 618 |
財務管理 | 608 | 610 | 609 |
稅務(國際稅收) | 611 | 613 | 612 |
勞動與社會保障 | 601 | 605 | 603 |
統計學 | 605 | 608 | 607 |
工商管理 | 601 | 613 | 606 |
物流管理 | 596 | 598 | 597 |
項目管理 | 597 | 602 | 600 |
管理科學 | 596 | 598 | 597 |
行政管理 | 598 | 614 | 604 |
公共事業管理 | 595 | 608 | 602 |
體育經濟 | 595 | 607 | 599 |
應用心理學(經濟心理學) | 598 | 600 | 599 |
電子商務 | 596 | 603 | 600 |
計算機科學與技術 | 596 | 597 | 597 |
財政學(財政理論與政策) | 600 | 605 | 603 |
數據更新于:2015-4-21 13:39