專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
金融工程 | 654 | 658 | 656 |
會計學 | 646 | 647 | 646 |
會計學(國際管理會計) | 657 | 663 | 660 |
稅務(國際稅收) | 629 | 640 | 634 |
稅務(注冊稅務師) | 644 | 645 | 644 |
保險(精算) | 642 | 656 | 649 |
統計學 | 640 | 640 | 640 |
經濟學 | 641 | 641 | 641 |
工商管理 | 639 | 653 | 646 |
人力資源管理 | 645 | 647 | 646 |
物流管理 | 632 | 634 | 633 |
工程管理 | 634 | 645 | 640 |
項目管理 | 634 | 636 | 635 |
房地產經營管理 | 629 | 641 | 635 |
投資學 | 644 | 644 | 644 |
管理科學 | 629 | 644 | 636 |
數學與應用數學(金融數學) | 639 | 640 | 640 |
信息管理與信息系統 | 638 | 640 | 639 |
計算機科學與技術 | 629 | 630 | 630 |
經濟學(數理經濟與數理金融) | 647 | 648 | 648 |
金融學(國際金融) | 661 | 680 | 670 |
數據更新于:2015-4-21 13:39