專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
財政學(xué) | 682 | 682 | 682 |
金融學(xué) | 692 | 692 | 692 |
金融工程 | 685 | 692 | 688 |
會計(jì)學(xué) | 685 | 686 | 686 |
會計(jì)學(xué)(管理會計(jì)) | 682 | 684 | 683 |
財務(wù)管理 | 679 | 684 | 682 |
稅收學(xué) | 671 | 680 | 676 |
保險學(xué) | 679 | 680 | 680 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 680 | 681 | 681 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國際貿(mào)易/金融風(fēng)險管理) | 662 | 668 | 664 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 682 | 687 | 684 |
工商管理 | 675 | 681 | 677 |
人力資源管理 | 677 | 678 | 678 |
工程管理(項(xiàng)目管理) | 674 | 675 | 675 |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 678 | 681 | 680 |
管理科學(xué) | 668 | 673 | 671 |
公共事業(yè)管理 | 666 | 673 | 669 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(金融數(shù)學(xué)) | 677 | 680 | 679 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 671 | 673 | 672 |
信息安全 | 676 | 679 | 678 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)理經(jīng)濟(jì)與數(shù)理金融) | 682 | 684 | 683 |
金融學(xué)(國際金融) | 679 | 688 | 684 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:39