專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取 人數(shù) |
---|---|---|---|
播音與主持藝術 女 3/4計劃 | 358 | 100 | |
播音與主持藝術 男 3/4計劃 | 358 | 100 | |
播音與主持藝術 男 1/4計劃 | 439 | 100 | |
播音與主持藝術 女 1/4計劃 | 447 | 100 | |
音樂學 1/4計劃 | 442 | 45 | |
音樂學 3/4計劃 | 335 | 45 | |
音樂學(聲樂表演方向) | 279 | 8 | |
導演 男 1/4計劃 | 475 | 15 | |
導演 男 3/4計劃 | 391 | 15 | |
導演 女 1/4計劃 | 488 | 15 | |
導演 女 3/4計劃 | 400 | 15 | |
表演 男 | 260 | 26 | |
表演 女 | 270 | 26 | |
戲劇影視美術設計 3/4計劃 | 363 | 35 | |
戲劇影視美術設計 1/4計劃 | 439 | 35 | |
攝影(電影電視劇、圖片攝影方向)3/4計劃 | 395 | 30 | |
攝影(電影電視劇、圖片攝影方向)1/4計劃 | 442 | 30 | |
照明藝術 3/4計劃 | 363 | 20 | |
照明藝術 1/4計劃 | 459 | 20 | |
藝術設計 3/4計劃 | 349 | 45 | |
藝術設計 1/4計劃 | 440 | 45 | |
動畫 3/4計劃 | 302 | 80 | |
動畫 1/4計劃 | 465 | 80 | |
數(shù)字游戲設計(游戲設計藝術方向)3/4計劃 | 298 | 30 | |
數(shù)字游戲設計(游戲設計藝術方向)1/4計劃 | 448 | 30 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-22 14:16