專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
英語 | 本科一批 | 615 | 612 | 614 |
漢語國際教育(原對外漢語) | 本科一批 | 624 | 621 | 623 |
漢語言文學(xué) | 本科一批 | 611 | 611 | 611 |
新聞學(xué)(國際新聞傳播) | 本科一批 | 620 | 620 | 620 |
國際政治 | 本科一批 | 620 | 611 | 616 |
金融學(xué) | 本科一批 | 616 | 613 | 614 |
會計學(xué) | 本科一批 | 611 | 611 | 611 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科一批 | 622 | 622 | 622 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 10:46