專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
英語 | 本科一批 | 517 | 517 | 517 |
漢語國際教育(原對外漢語) | 本科一批 | 570 | 570 | 570 |
漢語言文學 | 本科一批 | 573 | 569 | 571 |
國際政治 | 本科一批 | 569 | 569 | 569 |
金融學 | 本科一批 | 587 | 570 | 579 |
會計學 | 本科一批 | 569 | 569 | 569 |
國際經濟與貿易 | 本科一批 | 573 | 573 | 573 |
人力資源管理 | 本科一批 | 568 | 568 | 568 |
英語(“英+西”方向) | 本科一批 | 568 | 568 | 568 |
數據更新于:2015-4-20 10:46