專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
英語 | 本科一批 | 591 | 581 | 585 |
漢語國際教育(原對外漢語) | 本科一批 | 589 | 576 | 583 |
新聞學(國際新聞傳播) | 本科一批 | 576 | 576 | 576 |
計算機科學與技術 | 本科一批 | 567 | 561 | 564 |
數字媒體技術 | 本科一批 | 572 | 566 | 569 |
信息管理與信息系統 | 本科一批 | 568 | 565 | 566 |
金融學 | 本科一批 | 586 | 573 | 580 |
數據更新于:2015-4-20 10:46