專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
英語 | 本科一批 | 627 | 607 | 613 |
日語 | 本科一批 | 616 | 616 | 616 |
翻譯(英語方向) | 本科一批 | 623 | 623 | 623 |
漢語國際教育(原對外漢語) | 本科一批 | 626 | 616 | 621 |
漢語言文學 | 本科一批 | 610 | 610 | 610 |
新聞學(國際新聞傳播) | 本科一批 | 626 | 626 | 626 |
國際政治 | 本科一批 | 611 | 611 | 611 |
金融學 | 本科一批 | 626 | 626 | 626 |
會計學 | 本科一批 | 615 | 615 | 615 |
國際經濟與貿易 | 本科一批 | 621 | 621 | 621 |
數據更新于:2015-4-20 10:46