專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
英語(yǔ) | 本科一批 | 577 | 574 | 576 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育(原對(duì)外漢語(yǔ)) | 本科一批 | 581 | 581 | 581 |
新聞學(xué)(國(guó)際新聞傳播) | 本科一批 | 570 | 570 | 570 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | 568 | 564 | 566 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科一批 | 566 | 565 | 566 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 573 | 564 | 568 |
金融學(xué) | 本科一批 | 595 | 572 | 584 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 573 | 573 | 573 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 10:46