專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
英語 | 本科一批 | 662 | 662 | 662 |
朝鮮語(韓國語方向) | 本科一批 | 662 | 662 | 662 |
漢語國際教育(原對外漢語) | 本科一批 | 665 | 664 | 665 |
漢語言文學 | 本科一批 | 663 | 657 | 660 |
國際政治 | 本科一批 | 658 | 657 | 657 |
金融學 | 本科一批 | 668 | 662 | 665 |
會計學 | 本科一批 | 661 | 661 | 661 |
國際經濟與貿易 | 本科一批 | 663 | 663 | 663 |
人力資源管理 | 本科一批 | 659 | 656 | 657 |
數據更新于:2015-4-20 10:46