專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
英語 | 本科一批 | 627 | 621 | 624 |
漢語國際教育(原對外漢語) | 本科一批 | 631 | 628 | 629 |
新聞學(國際新聞傳播) | 本科一批 | 619 | 619 | 619 |
計算機科學與技術(shù) | 本科一批 | 616 | 613 | 614 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科一批 | 620 | 618 | 619 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | 618 | 615 | 616 |
金融學 | 本科一批 | 631 | 625 | 628 |
會計學 | 本科一批 | 624 | 624 | 624 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科一批 | 623 | 623 | 623 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-20 10:46