更新于:2021-5-15 13:56
普通類第一段
年份 | 專業(yè) | 計劃數(shù) |
---|---|---|
2020 | 法學 | 2 |
2019 | 法學 | 2 |
2018 | 法學 | 2 |
2020年同省級行政區(qū)部分院校法學計劃數(shù)
院校專業(yè) | 科類/段次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|
北京林業(yè)大學 法學 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
中國礦業(yè)大學(北京) 法學 | 普通類 普通類第一段 | 2 |
中國勞動關系學院 法學 | 普通類 普通類第一段 | 7 |
中國人民大學 法學 | 普通類 普通類第一段 | 5 |
北京外國語大學 法學(英語) | 普通類 普通類第一段 | 1 |
北京外國語大學 法學(國際商法) | 普通類 普通類第一段 | 1 |
中國政法大學 法學(法學人才培養(yǎng)模式改革實驗班) | 普通類 普通類第一段 | 11 |
中國政法大學 法學(涉外法律人才培養(yǎng)模式實驗班) | 普通類 普通類第一段 | 5 |
中國政法大學 法學 | 普通類 普通類第一段 | 24 |
中華女子學院 法學 | 普通類 普通類第一段 | 3 |
*均為首次投檔數(shù)據(jù),下一段次的計劃數(shù)為上一段次剩余計劃數(shù)。