專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|
材料類(lèi) | 549 | 552 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 558 | 558 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 557 | 558 |
機(jī)械工程 | 575 | 575 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 550 | 551 |
能源與動(dòng)力工程 | 556 | 563 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 551 | 553 |
數(shù)據(jù)更新于:2017-6-10 17:37