專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|
材料科學(xué)與工程 | 542 | 544 |
測控技術(shù)與儀器 | 543 | 546 |
電氣工程及其自動化 | 550 | 552 |
功能材料 | 541 | 541 |
過程裝備與控制工程 | 541 | 543 |
化學(xué)工程與工藝 | 541 | 544 |
環(huán)境工程 | 542 | 543 |
會計學(xué) | 547 | 550 |
機(jī)械電子工程 | 546 | 548 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 541 | 541 |
通信工程 | 544 | 545 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 543 | 544 |
信息與計算科學(xué) | 541 | 543 |
應(yīng)用化學(xué) | 541 | 544 |
油氣儲運工程 | 553 | 554 |
自動化 | 545 | 545 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-24 21:04