專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
生物技術 | 594 | 597 |
應用化學 | 600 | 603 |
應用物理學 | 596 | 603 |
信息與計算科學 | 596 | 596 |
數學與應用數學 | 605 | 605 |
礦物加工工程 | 580 | 580 |
采礦工程 | 580 | 599 |
安全工程 | 594 | 594 |
環境工程 | 580 | 622 |
土木工程 | 598 | 605 |
冶金工程 | 580 | 606 |
物聯網工程 | 600 | 603 |
信息安全 | 597 | 614 |
通信工程 | 602 | 615 |
計算機科學與技術 | 602 | 605 |
智能科學與技術 | 601 | 608 |
自動化 | 605 | 614 |
測控技術與儀器 | 596 | 599 |
工業設計 | 601 | 606 |
物流工程 | 595 | 604 |
能源動力類 | 600 | 610 |
機械類 | 606 | 612 |
管理科學與工程類 | 599 | 610 |
納米材料與技術 | 595 | 595 |
材料科學與工程 | 604 | 615 |
能源與動力工程(卓越計劃) | 615 | 615 |
自動化(卓越計劃) | 615 | 619 |
礦物資源工程(卓越計劃) | 594 | 595 |
冶金工程(卓越計劃) | 628 | 628 |
機械工程(卓越計劃) | 619 | 619 |
材料科學與工程(卓越計劃) | 619 | 619 |
理科試驗班 | 614 | 616 |
數據更新于:2015-4-21 13:40