專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
飛行器設計與工程 | 645 | 645 |
飛行器設計與工程(本碩博連讀班) | 640 | 644 |
飛行器動力工程 | 635 | 635 |
武器系統(tǒng)與發(fā)射工程 | 634 | 640 |
航天運輸與控制 | 630 | 630 |
工程力學 | 631 | 636 |
機械電子工程 | 640 | 640 |
安全工程 | 629 | 629 |
安全工程(本碩博連讀班) | 631 | 631 |
彈藥工程與爆炸技術 | 629 | 633 |
特種能源工程與煙火技術 | 630 | 630 |
探測制導與控制技術 | 631 | 633 |
車輛工程 | 637 | 649 |
地面武器機動工程 | 635 | 635 |
熱能與動力工程 | 635 | 639 |
機械工程及自動化 | 635 | 637 |
工業(yè)工程 | 629 | 630 |
交通工程 | 630 | 631 |
測控技術與儀器 | 633 | 641 |
光信息科學與技術 | 635 | 637 |
電子科學與技術(光電子方向) | 635 | 635 |
信息工程 | 634 | 636 |
信息工程(本碩博連讀班) | 647 | 647 |
信息工程(實驗班) | 637 | 637 |
電子科學與技術(微電子方向雙語班) | 634 | 634 |
通信工程 | 639 | 639 |
自動化 | 638 | 642 |
電氣工程與自動化 | 636 | 637 |
計算機科學與技術 | 628 | 632 |
軟件工程 | 634 | 648 |
軟件工程(數字媒體技術方向) | 629 | 629 |
軟件工程(信息安全方向) | 631 | 634 |
電子封裝技術 | 628 | 628 |
材料化學 | 628 | 628 |
高分子材料與工程 | 631 | 633 |
材料科學與工程(結構與電子信息材料方向) | 633 | 633 |
過程裝備與控制工程 | 630 | 631 |
化學工程與工藝(精細化工方向) | 631 | 632 |
制藥工程 | 634 | 634 |
環(huán)境工程 | 634 | 634 |
生物技術 | 630 | 630 |
生物工程 | 630 | 631 |
生物醫(yī)學工程 | 628 | 628 |
數學與應用數學 | 630 | 630 |
數學與應用數學(基礎科學實驗班) | 641 | 641 |
信息與計算科學 | 630 | 632 |
統(tǒng)計學 | 636 | 636 |
應用物理學 | 630 | 633 |
應用化學(納米材料與技術方向) | 630 | 630 |
化學 | 628 | 631 |
市場營銷 | 630 | 630 |
會計學 | 628 | 628 |
國際經濟與貿易(理) | 628 | 628 |
國際經濟與貿易(雙語班) | 631 | 631 |
法學 | 628 | 628 |
英語 | 628 | 629 |
日語 | 629 | 629 |
工業(yè)設計 | 630 | 630 |
數據更新于:2015-4-20 12:08