北京交通大學法學專業(yè)(理工類)2014年在遼寧錄取最低分為632,最高分為632,平均分為632。
年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 632 | 632 | 632 | 1 | 四年 |
2013 | 624 | 624 | 624 | 1 | 四年 |
2012 | 610 | 610 | 610 | 1 | 四年 |
2011 | 613 | 613 | 613 | 1 | 四年 |
2010 | 602 | 603 | 603 | 2 | 四年 |
2009 | 601 | 603 | 602 | 2 | 四年 |
數(shù)據更新于:2015-4-20 11:52