專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
人文科學試驗班(國學) | 623 | 623 |
中國語言文學類 | 624 | 624 |
經濟學 | 626 | 629 |
國際經濟與貿易 | 625 | 629 |
金融學 | 631 | 632 |
法學 | 626 | 628 |
法學(國防生) | 597 | 606 |
中國共產黨歷史 | 622 | 622 |
社會學類 | 623 | 624 |
國際政治 | 623 | 624 |
新聞傳播學類 | 624 | 627 |
美術學類(含設計)(加權分) | 580 | 580 |
繪畫(中國畫)(加權分) | 519 | 519 |
繪畫(油畫)(加權分) | 549 | 549 |
工商管理類 | 625 | 626 |
公共管理類 | 624 | 625 |
行政管理(國防生) | 562 | 596 |
農業經濟管理類 | 624 | 626 |
數據更新于:2015-4-20 11:35