專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
人文科學試驗班(國學) | 647 | 647 |
哲學類 | 634 | 635 |
經濟學 | 651 | 652 |
國際經濟與貿易 | 645 | 648 |
金融學 | 647 | 656 |
法學 | 642 | 653 |
國際政治 | 635 | 643 |
日語 | 631 | 638 |
俄語 | 634 | 634 |
工商管理類 | 646 | 648 |
貿易經濟 | 644 | 645 |
公共管理類 | 641 | 642 |
人力資源管理 | 645 | 650 |
法語(國際財經傳媒,中外合作辦學) | 610 | 628 |
國民經濟管理(中外合作辦學) | 613 | 616 |
金融學(中外合作辦學) | 614 | 632 |
繪畫(油畫)(加權成績) | 563 | 569 |
繪畫(中國畫)(加權成績) | 542 | 542 |
數據更新于:2015-4-20 11:35