本科一批A段
本科二批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 青海民族大學 漢語言文學 (師范類) |
426 | 456 |
本科三批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 吉林師范大學博達學院 漢語言文學 (師范類) |
405 | 410 |
2 | 黑龍江外國語學院 漢語言文學 (師范類) |
387 | 404 |
3 | 黑龍江財經學院 漢語言文學 |
384 | 400 |
4 | 青島工學院 漢語言文學 |
382 | 384 |
5 | 青島恒星科技學院 漢語言文學 |
372 | 384 |
6 | 云南大學旅游文化學院 漢語言文學 |
368 | 369 |
7 | 哈爾濱廣廈學院 漢語言文學 |
346 | 394 |
8 | 哈爾濱遠東理工學院 漢語言文學 |
342 | 376 |
本科一批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 中山大學 漢語言文學 (珠海) |
618 | 621 |
2 | 華東師范大學 漢語言文學 |
611 | 611 |
3 | 中國政法大學 漢語言文學 |
610 | 610 |
4 | 北京語言大學 漢語言文學 |
604 | 604 |
5 | 中南財經政法大學 漢語言文學 |
599 | 599 |
6 | 東北師范大學 漢語言文學 (師范類) |
594 | 606 |
7 | 湖南大學 漢語言文學 |
593 | 595 |
8 | 中央民族大學 漢語言文學 |
591 | 592 |
9 | 暨南大學 漢語言文學 (珠海校區) |
589 | 592 |
10 | 蘭州大學 漢語言文學 |
584 | 585 |
11 | 湖南師范大學 漢語言文學 (師范類) |
582 | 586 |
12 | 哈爾濱工業大學(威海) 漢語言文學 |
581 | 583 |
13 | 江南大學 漢語言文學 |
580 | 583 |
14 | 西北大學 漢語言文學 |
579 | 580 |
15 | 華南師范大學 漢語言文學 (師范) |
578 | 584 |
16 | 西南交通大學 漢語言文學 |
576 | 578 |
17 | 深圳大學 漢語言文學 |
576 | 576 |
18 | 遼寧大學 漢語言文學 |
573 | 577 |
19 | 杭州師范大學 漢語言文學 (師范) |
570 | 579 |
20 | 天津師范大學 漢語言文學 (師范) |
568 | 571 |
21 | 杭州師范大學 漢語言文學 |
564 | 565 |
22 | 中國計量大學 漢語言文學 |
562 | 562 |
23 | 青島大學 漢語言文學 |
559 | 566 |
24 | 大連外國語大學 漢語言文學 (非英語語種考生慎重報考) |
559 | 563 |
25 | 貴州大學 漢語言文學 |
559 | 563 |
26 | 重慶師范大學 漢語言文學 (師范類) |
557 | 559 |
27 | 內蒙古大學 漢語言文學 |
557 | 557 |
28 | 南通大學 漢語言文學 (師范) |
555 | 561 |
29 | 燕山大學 漢語言文學 |
554 | 560 |
30 | 山西大學 漢語言文學 |
551 | 551 |
31 | 北方工業大學 漢語言文學 |
551 | 551 |
32 | 寧夏大學 漢語言文學 (教師教育)(師范類) |
551 | 551 |
33 | 長沙理工大學 漢語言文學 |
546 | 548 |
34 | 蘇州科技大學 漢語言文學 (師范類) |
546 | 547 |
35 | 曲阜師范大學 漢語言文學 (師范類) |
545 | 552 |
36 | 哈爾濱師范大學 漢語言文學 (行知實驗班,師范類)(實行動態管理) |
544 | 571 |
37 | 石家莊鐵道大學 漢語言文學 |
533 | 535 |
38 | 長春理工大學 漢語言文學 |
531 | 532 |
39 | 黑龍江大學 漢語言文學 (前10名考生入選基礎學科拔尖培養計劃,該計劃不低于5 |
530 | 553 |
40 | 湖南工業大學 漢語言文學 |
530 | 530 |
41 | 哈爾濱師范大學 漢語言文學 (師范類) |
526 | 546 |
42 | 海南師范大學 漢語言文學 (師范類) |
522 | 537 |
43 | 齊齊哈爾大學 漢語言文學 (師范類) |
507 | 519 |
44 | 東北石油大學 漢語言文學 |
504 | 524 |
45 | 牡丹江師范學院 漢語言文學 (師范類) |
500 | 513 |
本科二批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 山東財經大學 漢語言文學 |
527 | 535 |
2 | 煙臺大學 漢語言文學 |
522 | 523 |
3 | 溫州大學 漢語言文學 (創意中文實驗班) |
520 | 525 |
4 | 遼寧師范大學 漢語言文學 (師范) |
517 | 544 |
5 | 廣西師范大學 漢語言文學 (師范類) |
515 | 528 |
6 | 魯東大學 漢語言文學 (師范類) |
515 | 525 |
7 | 渤海大學 漢語言文學 (師范類) |
513 | 514 |
8 | 吉林師范大學 漢語言文學 (師范類) |
512 | 515 |
9 | 大連民族大學 漢語言文學 |
512 | 512 |
10 | 天津理工大學 漢語言文學 |
510 | 522 |
11 | 淮北師范大學 漢語言文學 (師范)(學費待定) |
510 | 510 |
12 | 聊城大學 漢語言文學 (師范類) |
507 | 510 |
13 | 西安石油大學 漢語言文學 |
504 | 509 |
14 | 安慶師范大學 漢語言文學 (師范類) |
502 | 506 |
15 | 哈爾濱商業大學 漢語言文學 |
501 | 508 |
16 | 山東工商學院 漢語言文學 |
501 | 501 |
17 | 云南民族大學 漢語言文學 |
499 | 504 |
18 | 廣西民族大學 漢語言文學 (師范類) |
499 | 502 |
19 | 南京特殊教育師范學院 漢語言文學 (師范類) |
498 | 501 |
20 | 贛南師范大學 漢語言文學 (師范) |
498 | 499 |
21 | 閩江學院 漢語言文學 |
498 | 498 |
22 | 大連民族大學 漢語言文學 (只招少數民族) |
497 | 509 |
23 | 內蒙古師范大學 漢語言文學 (師范類) |
497 | 502 |
24 | 河北科技師范學院 漢語言文學 (師范類)(開發區校區) |
495 | 502 |
25 | 新疆師范大學 漢語言文學 (師范類) |
494 | 505 |
26 | 廊坊師范學院 漢語言文學 (師范類) |
493 | 501 |
27 | 西北民族大學 漢語言文學 |
493 | 493 |
28 | 臺州學院 漢語言文學 (師范) |
491 | 498 |
29 | 江西農業大學 漢語言文學 |
491 | 491 |
30 | 山西大同大學 漢語言文學 (師范類) |
490 | 499 |
31 | 太原師范學院 漢語言文學 (師范類) |
489 | 502 |
32 | 衡陽師范學院 漢語言文學 (師范類) |
489 | 489 |
33 | 重慶三峽學院 漢語言文學 (師范類) |
488 | 494 |
34 | 濰坊學院 漢語言文學 (師范類) |
488 | 494 |
35 | 黑龍江科技大學 漢語言文學 |
488 | 493 |
36 | 防災科技學院 漢語言文學 |
488 | 491 |
37 | 合肥學院 漢語言文學 |
488 | 490 |
38 | 瓊臺師范學院 漢語言文學 (師范類) |
488 | 490 |
39 | 保定學院 漢語言文學 (師范類、非師范類兼招) |
487 | 487 |
40 | 滄州師范學院 漢語言文學 (師范類) |
486 | 487 |
41 | 綿陽師范學院 漢語言文學 (師范類) |
484 | 487 |
42 | 商丘師范學院 漢語言文學 (師范類) |
484 | 484 |
43 | 華北科技學院 漢語言文學 |
483 | 501 |
44 | 鹽城工學院 漢語言文學 |
483 | 486 |
45 | 鞍山師范學院 漢語言文學 (師范類) |
479 | 491 |
46 | 內蒙古民族大學 漢語言文學 (師范類)(語文成績不低于90分) |
479 | 486 |
47 | 佳木斯大學 漢語言文學 (師范類) |
478 | 503 |
48 | 大理大學 漢語言文學 |
478 | 485 |
49 | 淮陰師范學院 漢語言文學 |
478 | 481 |
50 | 忻州師范學院 漢語言文學 (師范類) |
474 | 481 |
51 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 漢語言文學 (師范類)(語文不低于90分) |
470 | 470 |
52 | 黑龍江八一農墾大學 漢語言文學 (學費待定) |
469 | 477 |
53 | 周口師范學院 漢語言文學 (師范類) |
468 | 482 |
54 | 南陽理工學院 漢語言文學 (創意寫作方向) |
467 | 476 |
55 | 衡水學院 漢語言文學 (師范類) |
467 | 471 |
56 | 長治學院 漢語言文學 (師范類) |
464 | 464 |
57 | 新余學院 漢語言文學 (師范類) |
463 | 463 |
58 | 廣西科技師范學院 漢語言文學 (師范類) |
460 | 470 |
59 | 三明學院 漢語言文學 |
460 | 460 |
60 | 哈爾濱學院 漢語言文學 |
457 | 498 |
61 | 懷化學院 漢語言文學 (師范類) |
457 | 457 |
62 | 通化師范學院 漢語言文學 (師范類) |
455 | 457 |
63 | 邵陽學院 漢語言文學 (師范類) |
454 | 456 |
64 | 北方民族大學 漢語言文學 (只招少數民族考生) |
452 | 453 |
65 | 天水師范學院 漢語言文學 (師范類) |
449 | 453 |
66 | 綏化學院 漢語言文學 (師范類) |
448 | 482 |
67 | 榆林學院 漢語言文學 (師范類) |
448 | 450 |
68 | 黑河學院 漢語言文學 (師范類) |
447 | 466 |
69 | 運城學院 漢語言文學 (師范類) |
447 | 449 |
70 | 黑河學院 漢語言文學 |
445 | 448 |
71 | 河西學院 漢語言文學 (師范類) |
444 | 447 |
72 | 百色學院 漢語言文學 |
443 | 448 |
73 | 呼和浩特民族學院 漢語言文學 |
441 | 445 |
本科三批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 四川外國語大學成都學院 漢語言文學 |
462 | 462 |
2 | 燕山大學里仁學院 漢語言文學 |
448 | 449 |
3 | 廈門大學嘉庚學院 漢語言文學 |
447 | 453 |
4 | 集美大學誠毅學院 漢語言文學 |
442 | 445 |
5 | 吉林師范大學博達學院 漢語言文學 (師范類) |
440 | 444 |
6 | 東北師范大學人文學院 漢語言文學 |
437 | 448 |
7 | 貴州師范大學求是學院 漢語言文學 (師范類) |
437 | 440 |
8 | 煙臺大學文經學院 漢語言文學 |
435 | 441 |
9 | 濟南大學泉城學院 漢語言文學 |
435 | 436 |
10 | 中國礦業大學徐海學院 漢語言文學 |
434 | 435 |
11 | 長春光華學院 漢語言文學 |
433 | 436 |
12 | 聊城大學東昌學院 漢語言文學 |
430 | 430 |
13 | 沈陽城市學院 漢語言文學 |
426 | 435 |
14 | 漢口學院 漢語言文學 (師范類) |
426 | 430 |
15 | 遼寧師范大學海華學院 漢語言文學 |
425 | 434 |
16 | 黑龍江東方學院 漢語言文學 |
424 | 442 |
17 | 黑龍江外國語學院 漢語言文學 (師范類) |
421 | 443 |
18 | 云南師范大學文理學院 漢語言文學 |
421 | 425 |
19 | 南昌大學科學技術學院 漢語言文學 |
420 | 430 |
20 | 三亞學院 漢語言文學 |
420 | 424 |
21 | 中山大學南方學院 漢語言文學 |
419 | 433 |
22 | 齊魯理工學院 漢語言文學 (濟寧校區) |
415 | 435 |
23 | 青島工學院 漢語言文學 |
412 | 426 |
24 | 長春理工大學光電信息學院 漢語言文學 |
410 | 430 |
25 | 黑龍江財經學院 漢語言文學 |
408 | 434 |
26 | 廣西大學行健文理學院 漢語言文學 |
408 | 433 |
27 | 西安外事學院 漢語言文學 |
408 | 425 |
28 | 西安工業大學北方信息工程學院 漢語言文學 |
407 | 420 |
29 | 廣西外國語學院 漢語言文學 |
401 | 428 |
30 | 湖南涉外經濟學院 漢語言文學 |
400 | 406 |
31 | 遼寧理工學院 漢語言文學 |
391 | 417 |
32 | 云南大學旅游文化學院 漢語言文學 |
391 | 400 |
33 | 青島恒星科技學院 漢語言文學 |
389 | 409 |
34 | 哈爾濱廣廈學院 漢語言文學 |
384 | 435 |
35 | 哈爾濱遠東理工學院 漢語言文學 |
372 | 429 |
本科提前批
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 北京師范大學 漢語言文學 |
620 | 628 |
2 | 華中師范大學 漢語言文學 (師范類) |
591 | 603 |
3 | 東北師范大學 漢語言文學 |
584 | 591 |
4 | 西南大學 漢語言文學 (師范類) |
579 | 579 |
5 | 陜西師范大學 漢語言文學 (師范類) |
578 | 585 |
6 | 哈爾濱師范大學 漢語言文學 (師范類) |
558 | 566 |
7 | 哈爾濱師范大學 漢語言文學 (師范類) |
545 | 546 |
8 | 哈爾濱師范大學 漢語言文學 (師范類) |
541 | 546 |
9 | 牡丹江師范學院 漢語言文學 (師范類) |
517 | 533 |
10 | 哈爾濱師范大學 漢語言文學 (師范類) |
517 | 517 |
11 | 哈爾濱師范大學 漢語言文學 (師范類) |
506 | 506 |
12 | 哈爾濱師范大學 漢語言文學 (師范類) |
505 | 505 |
13 | 哈爾濱師范大學 漢語言文學 (師范類) |
499 | 499 |
14 | 齊齊哈爾大學 漢語言文學 (師范類) |
499 | 499 |
15 | 齊齊哈爾大學 漢語言文學 (師范類) |
498 | 501 |
16 | 牡丹江師范學院 漢語言文學 (師范類) |
497 | 499 |
17 | 齊齊哈爾大學 漢語言文學 (師范類) |
487 | 495 |
18 | 齊齊哈爾大學 漢語言文學 (師范類) |
487 | 487 |
19 | 齊齊哈爾大學 漢語言文學 (師范類) |
485 | 485 |
20 | 大慶師范學院 漢語言文學 (師范類) |
482 | 502 |
21 | 牡丹江師范學院 漢語言文學 (師范類) |
481 | 481 |
22 | 牡丹江師范學院 漢語言文學 (師范類) |
478 | 500 |
23 | 大慶師范學院 漢語言文學 (師范類) |
475 | 498 |
24 | 齊齊哈爾大學 漢語言文學 (師范類) |
475 | 475 |
25 | 牡丹江師范學院 漢語言文學 (師范類) |
473 | 473 |
26 | 大慶師范學院 漢語言文學 (師范類) |
465 | 498 |
27 | 大慶師范學院 漢語言文學 (師范類) |
461 | 461 |
28 | 牡丹江師范學院 漢語言文學 (師范類) |
458 | 458 |
29 | 大慶師范學院 漢語言文學 (師范類) |
453 | 471 |
30 | 大慶師范學院 漢語言文學 (師范類) |
452 | 484 |
31 | 大慶師范學院 漢語言文學 (師范類) |
451 | 451 |
32 | 大慶師范學院 漢語言文學 (師范類) |
440 | 446 |
33 | 大慶師范學院 漢語言文學 (師范類) |
435 | 435 |
34 | 大慶師范學院 漢語言文學 (師范類) |
434 | 471 |
35 | 牡丹江師范學院 漢語言文學 (師范類) |
433 | 433 |
本科一批A段
本科二批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 魯東大學 漢語言文學 (師范類) |
507 | 509 |
本科三批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 吉林師范大學博達學院 漢語言文學 (師范類) |
383 | 394 |
2 | 齊魯理工學院 漢語言文學 (曲阜校區) |
366 | 374 |
3 | 湖南涉外經濟學院 漢語言文學 |
363 | 363 |
4 | 黑龍江財經學院 漢語言文學 |
358 | 380 |
5 | 云南大學旅游文化學院 漢語言文學 |
329 | 362 |
6 | 哈爾濱廣廈學院 漢語言文學 |
317 | 351 |
7 | 哈爾濱遠東理工學院 漢語言文學 |
315 | 361 |
本科提前批
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 中央司法警官學院 漢語言文學 (法制宣傳與法制文學) |
450 | 450 |
本科一批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 中山大學 漢語言文學 (珠海校區) |
599 | 600 |
2 | 華東師范大學 漢語言文學 |
597 | 597 |
3 | 中國政法大學 漢語言文學 |
596 | 596 |
4 | 中南財經政法大學 漢語言文學 |
588 | 588 |
5 | 中央民族大學 漢語言文學 |
584 | 586 |
6 | 北京語言大學 漢語言文學 |
582 | 582 |
7 | 暨南大學 漢語言文學 (國家文科基地班) |
580 | 589 |
8 | 東北師范大學 漢語言文學 (非公費師范) |
578 | 585 |
9 | 湖南大學 漢語言文學 |
577 | 577 |
10 | 山東大學威海分校 漢語言文學 |
573 | 581 |
11 | 華南師范大學 漢語言文學 (師范類) |
572 | 573 |
12 | 蘭州大學 漢語言文學 |
570 | 571 |
13 | 東北財經大學 漢語言文學 |
569 | 569 |
14 | 深圳大學 漢語言文學 (學費待定) |
568 | 573 |
15 | 哈爾濱工業大學(威海) 漢語言文學 |
568 | 568 |
16 | 江南大學 漢語言文學 |
566 | 572 |
17 | 湖南師范大學 漢語言文學 (師范類) |
566 | 571 |
18 | 西南交通大學 漢語言文學 |
562 | 566 |
19 | 遼寧大學 漢語言文學 |
557 | 558 |
20 | 天津財經大學 漢語言文學 (公文寫作) |
557 | 557 |
21 | 杭州師范大學 漢語言文學 (師范類) |
555 | 557 |
22 | 天津師范大學 漢語言文學 (師范類) |
554 | 562 |
23 | 青島大學 漢語言文學 |
551 | 555 |
24 | 大連外國語大學 漢語言文學 (部分專業課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考 |
549 | 552 |
25 | 中國計量大學 漢語言文學 |
547 | 553 |
26 | 華僑大學 漢語言文學 |
545 | 555 |
27 | 江西師范大學 漢語言文學 (師范類)(要求考生語文成績不低于95分) |
541 | 544 |
28 | 南通大學 漢語言文學 (師范類) |
541 | 544 |
29 | 燕山大學 漢語言文學 |
540 | 551 |
30 | 湘潭大學 漢語言文學 |
540 | 549 |
31 | 內蒙古大學 漢語言文學 |
540 | 540 |
32 | 長沙理工大學 漢語言文學 |
537 | 537 |
33 | 寧夏大學 漢語言文學 (教師教育)(師范類) |
532 | 535 |
34 | 湖南科技大學 漢語言文學 (師范類) |
530 | 538 |
35 | 哈爾濱師范大學 漢語言文學 (行知實驗班,師范類) |
525 | 564 |
36 | 黑龍江大學 漢語言文學 |
518 | 549 |
37 | 長春理工大學 漢語言文學 |
517 | 519 |
38 | 石家莊鐵道大學 漢語言文學 |
510 | 524 |
39 | 哈爾濱師范大學 漢語言文學 (師范類) |
508 | 546 |
40 | 海南師范大學 漢語言文學 (師范類) |
508 | 530 |
41 | 齊齊哈爾大學 漢語言文學 (師范類) |
495 | 502 |
42 | 湖南工業大學 漢語言文學 |
494 | 495 |
43 | 長江大學 漢語言文學 (師范類) |
494 | 495 |
44 | 東北石油大學 漢語言文學 |
492 | 499 |
本科二批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 西安外國語大學 漢語言文學 |
532 | 532 |
2 | 重慶師范大學 漢語言文學 (師范類) |
525 | 528 |
3 | 遼寧師范大學 漢語言文學 (師范類) |
521 | 530 |
4 | 蘇州科技大學 漢語言文學 (師范類) |
518 | 523 |
5 | 山東財經大學 漢語言文學 |
516 | 520 |
6 | 廣東金融學院 漢語言文學 |
515 | 515 |
7 | 魯東大學 漢語言文學 (師范類) |
510 | 510 |
8 | 大連民族大學 漢語言文學 |
506 | 518 |
9 | 北京師范大學珠海分校 漢語言文學 |
503 | 525 |
10 | 溫州大學 漢語言文學 (創意中文實驗班) |
503 | 507 |
11 | 天津理工大學 漢語言文學 |
502 | 513 |
12 | 煙臺大學 漢語言文學 |
502 | 503 |
13 | 吉林師范大學 漢語言文學 (師范類) |
501 | 503 |
14 | 大連民族大學 漢語言文學 (招少數民族考生) |
498 | 526 |
15 | 延邊大學 漢語言文學 (含師范、非師范.招漢語答卷考生) |
496 | 506 |
16 | 廣西師范大學 漢語言文學 (師范類) |
494 | 505 |
17 | 淮北師范大學 漢語言文學 (師范類) |
494 | 494 |
18 | 渤海大學 漢語言文學 (師范類) |
492 | 494 |
19 | 山東工商學院 漢語言文學 |
490 | 490 |
20 | 西安石油大學 漢語言文學 |
487 | 494 |
21 | 閩南師范大學 漢語言文學 (師范類) |
486 | 491 |
22 | 廣西民族大學 漢語言文學 (師范類) |
486 | 487 |
23 | 哈爾濱商業大學 漢語言文學 |
485 | 492 |
24 | 閩江學院 漢語言文學 |
482 | 482 |
25 | 江西農業大學 漢語言文學 |
482 | 482 |
26 | 華北科技學院 漢語言文學 |
481 | 486 |
27 | 安慶師范大學 漢語言文學 (師范類) |
480 | 484 |
28 | 太原師范學院 漢語言文學 (師范類) |
480 | 481 |
29 | 河北科技師范學院 漢語言文學 (師范類) |
479 | 487 |
30 | 云南民族大學 漢語言文學 |
479 | 482 |
31 | 贛南師范大學 漢語言文學 (師范類) |
478 | 480 |
32 | 三明學院 漢語言文學 |
478 | 478 |
33 | 南京特殊教育師范學院 漢語言文學 (師范類) |
476 | 489 |
34 | 黑龍江科技大學 漢語言文學 |
476 | 479 |
35 | 北方民族大學 漢語言文學 |
476 | 476 |
36 | 西北民族大學 漢語言文學 |
476 | 476 |
37 | 廊坊師范學院 漢語言文學 (師范類) |
475 | 479 |
38 | 濰坊學院 漢語言文學 (師范類) |
475 | 477 |
39 | 瓊臺師范學院 漢語言文學 (師范類) |
474 | 474 |
40 | 齊齊哈爾大學 漢語言文學 |
473 | 486 |
41 | 衡陽師范學院 漢語言文學 (師范類) |
472 | 472 |
42 | 臺州學院 漢語言文學 (師范類) |
471 | 473 |
43 | 新疆師范大學 漢語言文學 (師范類) |
469 | 481 |
44 | 防災科技學院 漢語言文學 |
466 | 471 |
45 | 鞍山師范學院 漢語言文學 (師范類) |
465 | 470 |
46 | 綿陽師范學院 漢語言文學 (師范類) |
465 | 465 |
47 | 山西大同大學 漢語言文學 (師范類) |
464 | 477 |
48 | 海南熱帶海洋學院 漢語言文學 |
464 | 475 |
49 | 大理大學 漢語言文學 |
464 | 470 |
50 | 內蒙古民族大學 漢語言文學 (語文成績不低于90分)(師范類) |
464 | 470 |
51 | 重慶三峽學院 漢語言文學 (師范類) |
463 | 467 |
52 | 鹽城工學院 漢語言文學 |
462 | 464 |
53 | 滄州師范學院 漢語言文學 (師范類) |
461 | 462 |
54 | 佳木斯大學 漢語言文學 (師范類) |
459 | 488 |
55 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 漢語言文學 (語文不低于90分)(師范類) |
459 | 459 |
56 | 保定學院 漢語言文學 |
458 | 458 |
57 | 牡丹江師范學院 漢語言文學 (師范類) |
456 | 490 |
58 | 玉溪師范學院 漢語言文學 (師范類) |
454 | 463 |
59 | 德州學院 漢語言文學 (師范類) |
453 | 458 |
60 | 南陽理工學院 漢語言文學 (創意寫作方向) |
453 | 453 |
61 | 商丘師范學院 漢語言文學 (師范類) |
452 | 452 |
62 | 周口師范學院 漢語言文學 (師范類) |
448 | 452 |
63 | 衡水學院 漢語言文學 (師范類) |
445 | 448 |
64 | 哈爾濱學院 漢語言文學 |
441 | 474 |
65 | 忻州師范學院 漢語言文學 (師范類) |
441 | 447 |
66 | 大慶師范學院 漢語言文學 (師范類) |
440 | 453 |
67 | 長治學院 漢語言文學 (師范類) |
437 | 447 |
68 | 通化師范學院 漢語言文學 (師范類) |
433 | 452 |
69 | 邵陽學院 漢語言文學 (師范類) |
432 | 435 |
70 | 新余學院 漢語言文學 (師范類) |
431 | 431 |
71 | 廣西科技師范學院 漢語言文學 (師范類) |
430 | 436 |
72 | 懷化學院 漢語言文學 (師范類) |
430 | 433 |
73 | 綏化學院 漢語言文學 (師范類) |
428 | 454 |
74 | 榆林學院 漢語言文學 (師范類) |
427 | 427 |
75 | 運城學院 漢語言文學 (師范類) |
426 | 435 |
76 | 黑河學院 漢語言文學 (師范類) |
426 | 434 |
77 | 黑河學院 漢語言文學 |
425 | 435 |
78 | 赤峰學院 漢語言文學 (師范類) |
423 | 456 |
79 | 隴東學院 漢語言文學 (師范類) |
415 | 416 |
80 | 北方民族大學 漢語言文學 (只招少數民族考生) |
412 | 412 |
本科三批A段
序 | 院校專業 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 廈門大學嘉庚學院 漢語言文學 |
449 | 450 |
2 | 燕山大學里仁學院 漢語言文學 |
428 | 430 |
3 | 中國計量大學現代科技學院 漢語言文學 |
421 | 421 |
4 | 吉林師范大學博達學院 漢語言文學 (師范類) |
420 | 424 |
5 | 集美大學誠毅學院 漢語言文學 |
418 | 423 |
6 | 東北師范大學人文學院 漢語言文學 |
417 | 427 |
7 | 煙臺大學文經學院 漢語言文學 |
415 | 420 |
8 | 長春光華學院 漢語言文學 |
413 | 413 |
9 | 濟南大學泉城學院 漢語言文學 |
411 | 426 |
10 | 中國礦業大學徐海學院 漢語言文學 |
410 | 410 |
11 | 黑龍江東方學院 漢語言文學 |
408 | 431 |
12 | 聊城大學東昌學院 漢語言文學 |
407 | 412 |
13 | 沈陽城市學院 漢語言文學 |
406 | 419 |
14 | 遼寧師范大學海華學院 漢語言文學 |
403 | 417 |
15 | 黑龍江外國語學院 漢語言文學 (師范類) |
401 | 422 |
16 | 三亞學院 漢語言文學 |
400 | 417 |
17 | 云南師范大學文理學院 漢語言文學 |
400 | 409 |
18 | 漢口學院 漢語言文學 (師范類) |
399 | 403 |
19 | 湖南涉外經濟學院 漢語言文學 |
394 | 394 |
20 | 黑龍江財經學院 漢語言文學 |
393 | 419 |
21 | 西安工業大學北方信息工程學院 漢語言文學 |
389 | 400 |
22 | 中山大學南方學院 漢語言文學 |
386 | 406 |
23 | 齊魯理工學院 漢語言文學 (曲阜校區) |
380 | 395 |
24 | 廣西外國語學院 漢語言文學 |
380 | 383 |
25 | 南昌大學科學技術學院 漢語言文學 |
376 | 400 |
26 | 長春理工大學光電信息學院 漢語言文學 |
374 | 412 |
27 | 遼寧理工學院 漢語言文學 |
363 | 386 |
28 | 云南大學旅游文化學院 漢語言文學 |
363 | 381 |
29 | 中國礦業大學銀川學院 漢語言文學 |
361 | 361 |
30 | 哈爾濱廣廈學院 漢語言文學 |
356 | 413 |
31 | 華南農業大學珠江學院 漢語言文學 |
346 | 352 |
32 | 哈爾濱遠東理工學院 漢語言文學 |
338 | 389 |
本科提前批
發布于 2021-4-10 03:01