本科一批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 哈爾濱商業(yè)大學 稅收學 |
506 | 516 |
本科二批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 吉林財經大學 稅收學 |
502 | 516 |
2 | 云南財經大學 稅收學 |
502 | 503 |
3 | 哈爾濱金融學院 稅收學 |
449 | 468 |
4 | 北方民族大學 稅收學 (只招少數(shù)民族考生) |
444 | 444 |
5 | 新疆財經大學 稅收學 |
435 | 436 |
本科三批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 南京審計大學金審學院 稅收學 |
418 | 419 |
2 | 長春財經學院 稅收學 |
398 | 401 |
3 | 新疆財經大學商務學院 稅收學 |
350 | 372 |
本科一批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 南京財經大學 稅收學 |
566 | 578 |
2 | 哈爾濱商業(yè)大學 稅收學 |
520 | 526 |
本科二批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 山西財經大學 稅收學 |
524 | 524 |
2 | 云南財經大學 稅收學 |
508 | 509 |
3 | 吉林財經大學 稅收學 |
507 | 511 |
4 | 蘭州財經大學 稅收學 |
500 | 503 |
5 | 哈爾濱金融學院 稅收學 |
472 | 489 |
6 | 新疆財經大學 稅收學 |
469 | 469 |
本科三批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 南京審計大學金審學院 稅收學 |
443 | 443 |
2 | 長春財經學院 稅收學 |
434 | 436 |
3 | 南京工業(yè)大學浦江學院 稅收學 |
431 | 435 |
4 | 新疆財經大學商務學院 稅收學 |
367 | 416 |
本科一批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 西南財經大學 稅收學 |
630 | 630 |
2 | 哈爾濱商業(yè)大學 稅收學 |
491 | 510 |
本科二批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 山東財經大學 稅收學 |
535 | 535 |
2 | 吉林財經大學 稅收學 |
506 | 521 |
3 | 云南財經大學 稅收學 |
490 | 491 |
4 | 哈爾濱金融學院 稅收學 |
440 | 458 |
5 | 北方民族大學 稅收學 (只招少數(shù)民族考生) |
423 | 423 |
本科三批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 南京審計大學金審學院 稅收學 |
404 | 404 |
2 | 長春財經學院 稅收學 |
375 | 377 |
3 | 新疆財經大學商務學院 稅收學 |
371 | 371 |
本科一批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 西南財經大學 稅收學 |
593 | 593 |
2 | 天津財經大學 稅收學 |
561 | 561 |
3 | 南京財經大學 稅收學 |
558 | 558 |
4 | 哈爾濱商業(yè)大學 稅收學 |
510 | 512 |
本科二批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 山東財經大學 稅收學 |
528 | 528 |
2 | 山西財經大學 稅收學 |
507 | 507 |
3 | 吉林財經大學 稅收學 |
505 | 508 |
4 | 云南財經大學 稅收學 |
492 | 495 |
5 | 蘭州財經大學 稅收學 |
479 | 484 |
6 | 哈爾濱金融學院 稅收學 |
460 | 468 |
本科三批A段
序 | 院校專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
1 | 南京審計大學金審學院 稅收學 |
426 | 426 |
2 | 長春財經學院 稅收學 |
412 | 415 |
3 | 新疆財經大學商務學院 稅收學 |
362 | 362 |
發(fā)布于 2021-4-12 13:38