北京郵電大學2013年各專業錄取分數——新疆維吾爾自治區
錄取專業 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均值 |
---|---|---|---|---|
電子信息工程 | 2 | 603 | 595 | 599 |
通信工程 | 11 | 613 | 596 | 604 |
信息工程 | 3 | 600 | 590 | 595 |
電子信息科學與技術 | 3 | 593 | 590 | 592 |
電子科學與技術 | ||||
光電信息科學與工程 | 2 | 589 | 586 | 588 |
計算機科學與技術 | 7 | 588 | 575 | 581 |
信息安全 | ||||
網絡工程 | 2 | 579 | 572 | 576 |
智能科學與技術 | ||||
機械工程 | 2 | 598 | 572 | 585 |
測控技術與儀器 | 2 | 589 | 588 | 589 |
物流工程 | ||||
自動化 | ||||
軟件工程 | 2 | 595 | 572 | 584 |
工業設計 | ||||
數字媒體技術 | ||||
數學與應用數學 | ||||
信息與計算科學 | ||||
應用物理學 | 2 | 573 | 572 | 573 |
工商管理 | ||||
工程管理 | 3 | 589 | 585 | 586 |
信息管理與信息系統 | ||||
電子商務 | 2 | 584 | 573 | 579 |
市場營銷 | 2 | 579 | 578 | 579 |
經濟學 | ||||
會計學 | ||||
英語 | ||||
總計(理科) | 45 | 613 | 572 | 590 |
電信工程及管理(中外合作辦學) | 7 | 562 | 523 | 539 |
電子商務及法律(中外合作辦學) | 4 | 511 | 495 | 505 |
物聯網工程(中外合作辦學) | 4 | 529 | 496 | 511 |
總計(中外合作辦學專業) | 15 | 562 | 495 | 522 |
國際經濟與貿易(文科) | ||||
公共事業管理(文科) | ||||
英語(文科) | ||||
日語(文科) | ||||
法學(文科) | ||||
總計(文科) |