重慶三峽醫藥高等專科學校2017年在浙江普通類平行投檔(二段)分數線
重慶三峽醫藥高等專科學校,在浙江招生代號(5026),2017年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業投檔分數線如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
051 | 藥學 | 3 | 507 | 123254 | 27 |
021 | 中醫學 | 4 | 494 | 136502 | 14 |
031 | 護理 | 6 | 491 | 139556 | 11 |
011 | 臨床醫學 | 7 | 487 | 143571 | 7 |
重慶三峽醫藥高等專科學校,在浙江招生代號(5026),2017年在浙江普通類平行投檔(二段)各專業投檔分數線如下:
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 分數線 | 位次 | 超二段線(分) |
---|---|---|---|---|---|
051 | 藥學 | 3 | 507 | 123254 | 27 |
021 | 中醫學 | 4 | 494 | 136502 | 14 |
031 | 護理 | 6 | 491 | 139556 | 11 |
011 | 臨床醫學 | 7 | 487 | 143571 | 7 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴