北京林業(yè)大學(xué)(院校代碼:1030)2017年在北京分專業(yè)招生計(jì)劃
理科
學(xué)校屬地: | 北京市 |
主管部門: | 教育部 |
學(xué)校地址: | 北京市海淀區(qū)清華東路35號(hào) |
學(xué)校主頁: | zsb.bjfu.edu.cn |
咨詢電話: | 010-62338216,62338222 |
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計(jì)劃 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 外語語種 |
01 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 理科 | 本科提前批(藝術(shù)) | 4 | 10000.0 | 不限 | |
10 | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 理科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5500.0 | 不限 |
11 | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 本科一批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 |
12 | 林學(xué)類(林學(xué)、森林保護(hù)、林學(xué)(城市林業(yè))) | 理科 | 本科一批 | 8 | 4 | 2500.0 | 不限 |
13 | 草業(yè)科學(xué)(草坪科學(xué)與管理) | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
14 | 地理信息科學(xué) | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
15 | 水土保持與荒漠化防治 | 理科 | 本科一批 | 4 | 4 | 2500.0 | 不限 |
16 | 自然地理與資源環(huán)境 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
17 | 土木工程 | 理科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5500.0 | 不限 |
18 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 2500.0 | 不限 |
19 | 環(huán)境科學(xué) | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
20 | 環(huán)境工程 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
21 | 給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5500.0 | 不限 |
22 | 園林 | 理科 | 本科一批 | 12 | 4 | 5000.0 | 不限 |
23 | 風(fēng)景園林 | 理科 | 本科一批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 |
24 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制) | 理科 | 本科一批 | 6 | 5 | 5500.0 | 不限 |
25 | 園藝(觀賞園藝) | 理科 | 本科一批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
26 | 旅游管理 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
27 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
28 | 計(jì)算機(jī)類 | 理科 | 本科一批 | 14 | 4 | 5500.0 | 不限 |
29 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
30 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本科一批 | 4 | 4 | 5500.0 | 不限 |
31 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5000.0 | 不限 |
32 | 金融學(xué) | 理科 | 本科一批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
33 | 管理科學(xué)與工程類 | 理科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5000.0 | 不限 |
34 | 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、物業(yè)管理) | 理科 | 本科一批 | 6 | 4 | 5000.0 | 不限 |
35 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 本科一批 | 4 | 4 | 5000.0 | 不限 |
36 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 理科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5000.0 | 不限 |
37 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 本科一批 | 5 | 4 | 5500.0 | 不限 |
38 | 自動(dòng)化 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
39 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5500.0 | 不限 |
40 | 車輛工程 | 理科 | 本科一批 | 6 | 4 | 5500.0 | 不限 |
41 | 林業(yè)工程類 | 理科 | 本科一批 | 13 | 4 | 5500.0 | 不限 |
42 | 法學(xué) | 理科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5000.0 | 不限 |
43 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 本科一批 | 4 | 4 | 5500.0 | 不限 |
44 | 商務(wù)英語 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 6000.0 | 不限 |
45 | 英語 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 6000.0 | 不限 |
46 | 日語 | 理科 | 本科一批 | 2 | 4 | 6000.0 | 英語 |
TA | 生物科學(xué)類(生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
TB | 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
TC | 林學(xué)類(林學(xué)、森林保護(hù)、林學(xué)(城市林業(yè))) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 2500.0 | 不限 | |
TD | 草業(yè)科學(xué)(草坪科學(xué)與管理) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TE | 地理信息科學(xué) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
TF | 水土保持與荒漠化防治 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 2500.0 | 不限 | |
TG | 自然地理與資源環(huán)境 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
TH | 土木工程 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
TJ | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 2500.0 | 不限 | |
TK | 環(huán)境科學(xué) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
TL | 環(huán)境工程 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
TM | 給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
TN | 園林 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TP | 風(fēng)景園林 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
TQ | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)(五年制) | 理科 | 特殊類型招生 | 5 | 5500.0 | 不限 | |
TR | 園藝(觀賞園藝) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TS | 旅游管理 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TT | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TU | 計(jì)算機(jī)類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
TV | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
TW | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
TX | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TY | 金融學(xué) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
TZ | 管理科學(xué)與工程類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U0 | 工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、物業(yè)管理) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U2 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
U4 | 自動(dòng)化 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
U5 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
U6 | 車輛工程 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
U7 | 林業(yè)工程類 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
U8 | 法學(xué) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5000.0 | 不限 | |
U9 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 5500.0 | 不限 | |
UA | 商務(wù)英語 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 6000.0 | 不限 | |
UB | 英語 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 6000.0 | 不限 | |
UC | 日語 | 理科 | 特殊類型招生 | 4 | 6000.0 | 英語 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些藝術(shù)類專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。