文科(南開(kāi)大學(xué)(院校代碼:1210)2017年在北京分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃)
文科
專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 錄取批次 | 計(jì)劃 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 外語(yǔ)語(yǔ)種 |
01 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5200.0 | 不限 |
02 | 西班牙語(yǔ) | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5800.0 | 英語(yǔ) |
03 | 意大利語(yǔ) | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5800.0 | 英語(yǔ) |
04 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 文科 | 本科一批 | 3 | 4 | 5200.0 | 不限 |
05 | 工商管理類(lèi) | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5200.0 | 不限 |
06 | 歷史學(xué)類(lèi) | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5200.0 | 不限 |
07 | 文物與博物館學(xué) | 文科 | 本科一批 | 1 | 4 | 5200.0 | 不限 |
08 | 城市管理 | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5200.0 | 不限 |
09 | 法學(xué) | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5200.0 | 不限 |
10 | 保險(xiǎn)學(xué) | 文科 | 本科一批 | 2 | 4 | 5200.0 | 不限 |
T0 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
T1 | 物理學(xué)類(lèi) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
T2 | 化學(xué)類(lèi) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
T3 | 生物科學(xué)類(lèi) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
T4 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5200.0 | 不限 | |
T5 | 俄語(yǔ) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5800.0 | 英語(yǔ) | |
T6 | 德語(yǔ) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5800.0 | 英語(yǔ) | |
T7 | 法語(yǔ) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5800.0 | 英語(yǔ) | |
T8 | 西班牙語(yǔ) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5800.0 | 英語(yǔ) | |
T9 | 日語(yǔ) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5800.0 | 英語(yǔ) | |
TA | 意大利語(yǔ) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5800.0 | 英語(yǔ) | |
TB | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5200.0 | 不限 | |
TC | 工商管理類(lèi) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5200.0 | 不限 | |
TD | 電子信息類(lèi) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
TE | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 | |
TF | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3醫(yī)) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | A | 6200.0 | 不限 | |
TG | 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 5 | 6200.0 | 不限 | |
TH | 藥學(xué) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 6200.0 | 不限 | |
TJ | 歷史學(xué)類(lèi) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5200.0 | 不限 | |
TK | 文物與博物館學(xué) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5200.0 | 不限 | |
TL | 城市管理 | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5200.0 | 不限 | |
TM | 哲學(xué)類(lèi) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5200.0 | 不限 | |
TN | 法學(xué) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5200.0 | 不限 | |
TP | 思想政治教育 | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5200.0 | 不限 | |
TQ | 保險(xiǎn)學(xué) | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5200.0 | 不限 | |
TR | 軟件工程 | 文科 | 特殊類(lèi)型招生 | 4 | 5800.0 | 不限 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專(zhuān)業(yè)目錄為準(zhǔn)。