泰山醫(yī)學院2014年普通本專科招生計劃表
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生范圍 | 類別 | 計劃數(shù) | 其中山東 | 外省合計 | 北京 | 山西 | 江蘇 | 河南 | 天津 | 黑 龍江 | 內(nèi) 蒙古 | 安徽 | 湖北 | 吉林 | 河北 | 陜西 | 甘肅 | 云南 | 貴州 | 浙江 | 廣西 | 新疆 | 遼寧 | 湖南 | |||
1 | 100201 | 臨床醫(yī)學 | 五年 | 全國 | 理工 | 800 | 760 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
2 | 100301 | 口腔醫(yī)學 | 五年 | 全國 | 理工 | 100 | 75 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 101006 | 口腔醫(yī)學技術 | 四年 | 全國 | 理工 | 50 | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | 101101 | 護理學(男女不限) | 四年 | 全國 | 理工 | 60 | 25 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
5 | 101101 | 護理學(男女不限) | 四年 | 全國 | 文史 | 60 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 100203 | 醫(yī)學影像學 | 五年 | 全國 | 理工 | 100 | 75 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | 101003 | 醫(yī)學影像技術 | 四年 | 全國 | 理工 | 50 | 20 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
8 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 四年 | 全國 | 理工 | 60 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
9 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 四年 | 全國 | 理工 | 50 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
10 | 100401 | 預防醫(yī)學 | 五年 | 全國 | 理工 | 100 | 75 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | 100701 | 藥學 | 四年 | 全國 | 理工 | 150 | 130 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | 100801 | 中藥學 | 四年 | 全國 | 理工 | 50 | 40 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
13 | 81302 | 制藥工程 | 四年 | 全國 | 理工 | 100 | 80 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
14 | 100702 | 藥物制劑 | 四年 | 全省 | 理工 | 50 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
15 | 82601 | 生物醫(yī)學工程 | 四年 | 全國 | 理工 | 100 | 80 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
16 | 71002 | 生物技術 | 四年 | 全省 | 理工 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||
17 | 83001 | 生物工程 | 四年 | 全國 | 理工 | 60 | 55 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
18 | 82502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 全國 | 理工 | 100 | 95 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
19 | 81301 | 化學工程與工藝 | 四年 | 全省 | 理工 | 70 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20 | 70302 | 應用化學 | 四年 | 全省 | 理工 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||
21 | 80407 | 高分子材料與工程 | 四年 | 全國 | 理工 | 100 | 95 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
22 | 80714 | 電子信息科學與技術 | 四年 | 全省 | 理工 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
23 | 70202 | 應用物理學(醫(yī)學物理學方向) | 四年 | 全國 | 理工 | 60 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
24 | 40205 | 運動人體科學 | 四年 | 全國 | 理工 | 30 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
25 | 40205 | 運動人體科學 | 四年 | 全國 | 文史 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
26 | 50201 | 英語 | 四年 | 全省 | 文史 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
27 | 50261 | 翻譯 | 四年 | 全省 | 文史 | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||
28 | 50202 | 俄語 | 四年 | 全國 | 文史 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
29 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 全國 | 文史 | 100 | 90 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
30 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 全國 | 理工 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
31 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 全國 | 文史 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
32 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 全國 | 理工 | 30 | 25 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
33 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 全國 | 文史 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
34 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 全國 | 文史 | 100 | 85 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
35 | 120403 | 勞動與社會保障 | 四年 | 全省 | 文史 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
36 | 30302 | 社會工作 | 四年 | 全省 | 文史 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
37 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 全國 | 文史 | 50 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
38 | 80706 | 信息工程 | 四年 | 全省 | 理工 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
39 | 80711 | 醫(yī)學信息工程 | 四年 | 全國 | 理工 | 60 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
40 | 83002 | 生物制藥 | 四年 | 全國 | 理工 | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
41 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 全國 | 理工 | 100 | 65 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
42 | 40206 | 運動康復 | 四年 | 全國 | 理工 | 60 | 35 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
43 | 80901 | 計算機科學與技術(說明:與惠普合作培養(yǎng)軟件開發(fā)) | 四年 | 全省 | 理工 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||
44 | 80901 | 計算機科學與技術(說明:與惠普合作培養(yǎng)軟件測試) | 四年 | 全省 | 理工 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||
45 | 1002H | 臨床醫(yī)學(中韓合作辦學) | 五年 | 全省 | 理工 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
46 | 1002H | 醫(yī)學影像學(中韓合作辦學) | 五年 | 全省 | 理工 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
47 | 101101 | 護理學(春季高考) | 四年 | 全省 | 單獨考試 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||
48 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術(春季高考) | 四年 | 全省 | 單獨考試 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
49 | 81301 | 化學工程與工藝(春季高考) | 四年 | 全省 | 單獨考試 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
50 | 80901 | 計算機科學與技術(春季高考) | 四年 | 全省 | 單獨考試 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
51 | 120401 | 公共事業(yè)管理(春季高考) | 四年 | 全省 | 單獨考試 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
52 | 120202 | 市場營銷(春季高考) | 四年 | 全省 | 單獨考試 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
53 | 120403 | 勞動與社會保障(春季高考) | 四年 | 全省 | 單獨考試 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
本科二批合計 | 4100 | 3510 | 590 | 10 | 40 | 30 | 60 | 50 | 40 | 20 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 35 | 10 | 35 | 20 | 10 | 5 | 10 | 25 | ||||||||
序號 | 專業(yè)代 碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生 范圍 | 類別 | 計劃數(shù) | 其中山 東 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 630201 | 護理(男女不限) | 三年 | 全省 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 630201 | 護理(男女不限) | 三年 | 全省 | 文史 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 630403 | 醫(yī)學影像技術 | 三年 | 全省 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 530303 | 化學制藥技術 | 三年 | 全省 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 530101 | 生物技術及應用 | 三年 | 全省 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 530201 | 應用化工技術 | 三年 | 全省 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 610102 | 高分子材料加工技術 | 三年 | 全省 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 660102 | 應用英語 | 三年 | 全省 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 640101 | 旅游管理 | 三年 | 全省 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 620401 | 市場營銷 | 三年 | 全省 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 590101 | 計算機應用技術 | 三年 | 全省 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 630405 | 康復治療技術 | 三年 | 全省 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 630401 | 醫(yī)學檢驗技術 | 三年 | 全省 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
專科合計 | 840 | 840 | |||||||||||||||||||||||||||||
總 | 計 | 4940 | 4350 | 590 | 10 | 40 | 30 | 60 | 50 | 40 | 20 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 35 | 10 | 35 | 20 | 10 | 5 | 10 | 25 | |||||||
說明:有意報考我校中韓合作辦學專業(yè)的考生,填報志愿前請與學校聯(lián)系報考相關事宜,咨詢電話0538-6229956,6235860。 |