2017年寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院外省招生計劃
專業(yè) | 科類 | 河北 | 山西 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 寧夏 | 四川 | 新疆 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) |
法學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 四年 | 16000 | ||||||||||
法學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 四年 | 16000 | |||||||||
工商管理 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 16000 | |||||||||
工商管理 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 16000 | |||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 四年 | 16000 | ||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 四年 | 16000 | |||||||
會計學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 20000 | |||
會計學(xué) | 文史 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 20000 | |||
金融學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 20000 | |||||
金融學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 20000 | ||||
物流管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 16000 | |||||||
物流管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 16000 | |||||||
工程管理 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 四年 | 16000 | ||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 四年 | 19000 | |||
建筑學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 五年 | 22000 | ||||||||||
土木工程 | 理工 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 四年 | 22000 | |||||||
翻譯 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 16000 | |||||||||||
翻譯 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 16000 | |||||||||||
廣告學(xué) | 理工 | 2 | 2 | 3 | 四年 | 16000 | |||||||||||
廣告學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 3 | 四年 | 16000 | |||||||||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 四年 | 16000 | ||||||
日語 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 四年 | 17000 | ||||||||||
日語 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 2 | 四年 | 17000 | ||||||||||
商務(wù)英語 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 16000 | |||||||||||
商務(wù)英語 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 16000 | |||||||||||
英語 | 理工 | 2 | 3 | 1 | 3 | 四年 | 16000 | ||||||||||
英語 | 文史 | 2 | 3 | 1 | 3 | 四年 | 16000 | ||||||||||
工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 19000 | ||||||||||
環(huán)境工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 17000 | |||||||
生物工程 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 17000 | |||||||
生物技術(shù) | 理工 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 四年 | 16000 | |||||||
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 四年 | 16000 | ||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 19000 | ||
電子信息工程 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 17000 | |||||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 四年 | 17000 | |||||
軟件工程 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 17000 | |||||
動畫 | 藝術(shù)類 | 2 | 1 | 1 | 3 | 四年 | 20000 | ||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 四年 | 22000 | |||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 4 | 2 | 四年 | 20000 | ||||||||||||
合計 | 65 | 41 | 67 | 21 | 19 | 20 | 85 | 55 | 70 | 22 | 20 | 15 | 20 | 10 |
注:藝術(shù)類分文理的省份,均招藝術(shù)類文科考生。