湘潭大學2016年重慶市錄取分數統計
院系名稱 | 專業名稱 | 文科 | 理科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | ||
哲學系 | 社會學 | 555 | 555 | 555 | 2 | ||||||
歷史系 | 文化產業管理 | 555 | 555 | 555 | 2 | ||||||
商學院 | 經濟學 | 559 | 571 | 563 | 3 | ||||||
商學院 | 金融學 | 564 | 568 | 566 | 2 | 585 | 590 | 588 | 2 | ||
商學院 | 電子商務 | 555 | 555 | 555 | 2 | 576 | 581 | 579 | 2 | ||
商學院 | 審計學 | 583 | 585 | 584 | 2 | ||||||
商學院 | 會計學 | 566 | 569 | 568 | 2 | 589 | 589 | 589 | 1 | ||
商學院 | 財務管理 | 583 | 583 | 583 | 1 | ||||||
公共管理學院 | 行政管理 | 556 | 562 | 559 | 2 | ||||||
公共管理學院 | 信息管理與信息系統 | 570 | 574 | 572 | 2 | ||||||
旅游管理學院 | 旅游管理類 | 550 | 555 | 553 | 2 | ||||||
旅游管理學院 | 人力資源管理 | 549 | 558 | 553 | 3 | ||||||
法學院知識產權學院 | 法學 | 557 | 559 | 558 | 3 | 574 | 580 | 577 | 2 | ||
法學院知識產權學院 | 知識產權 | 573 | 575 | 574 | 2 | ||||||
文學與新聞學院 | 漢語言文學 | 546 | 560 | 555 | 4 | ||||||
文學與新聞學院 | 新聞學 | 555 | 555 | 555 | 3 | ||||||
文學與新聞學院 | 廣播電視學 | 563 | 564 | 564 | 2 | ||||||
文學與新聞學院 | 廣告學 | 557 | 562 | 560 | 2 | ||||||
外國語學院 | 英語 | 559 | 561 | 560 | 3 | ||||||
外國語學院 | 德語 | 562 | 565 | 564 | 2 | ||||||
數學與計算科學學院 | 數學類 | 572 | 599 | 581 | 4 | ||||||
物理與光電工程學院 | 微電子科學與工程 | 574 | 574 | 574 | 2 | ||||||
材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 572 | 611 | 586 | 3 | ||||||
材料科學與工程學院 | 新能源材料與器件 | 574 | 582 | 578 | 2 | ||||||
材料科學與工程學院 | 金屬材料工程 | 570 | 570 | 570 | 2 | ||||||
化學學院 | 應用化學 | 575 | 577 | 576 | 2 | ||||||
化學學院 | 材料化學 | 569 | 570 | 570 | 2 | ||||||
化工學院 | 化學工程與工藝 | 570 | 573 | 572 | 2 | ||||||
環境與資源學院 | 環境科學 | 569 | 569 | 569 | 2 | ||||||
環境與資源學院 | 環境工程 | 570 | 585 | 578 | 2 | ||||||
機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 569 | 579 | 574 | 4 | ||||||
機械工程學院 | 材料成型及控制工程 | 565 | 569 | 568 | 3 | ||||||
機械工程學院 | 工業設計 | 577 | 580 | 578 | 2 | ||||||
機械工程學院 | 能源與動力工程 | 570 | 585 | 578 | 2 | ||||||
信息工程學院 | 電子信息工程 | 570 | 575 | 576 | 3 | ||||||
信息工程學院 | 通信工程 | 584 | 585 | 585 | 2 | ||||||
信息工程學院 | 自動化 | 577 | 583 | 580 | 2 | ||||||
信息工程學院 | 計算機科學與技術 | 580 | 588 | 584 | 2 | ||||||
信息工程學院 | 軟件工程 | 578 | 579 | 579 | 2 | ||||||
土木工程與力學學院 | 土木工程 | 574 | 578 | 576 | 2 |
最低錄取控制線文科555分、理科514分。