批次 | 專業 | 文科 | 理科 | 合計 |
---|
第一批本科 | 繪畫 | 1 | | 1 |
第一批本科 | 設計學類 | 1 | | 1 |
第一批本科 | 美術學(藝術管理與策劃) | 0 | | 0 |
第一批本科 | 音樂表演(非聲樂) | 0 | | 0 |
第一批本科 | 音樂表演(聲樂) | 0 | | 0 |
提前第一批本科 | 法語 | 2 | | 2 |
提前第一批本科 | 西班牙語 | 1 | 1 | 2 |
第一批本科 | 法學 | 3 | 3 | 6 |
第一批本科 | 新聞傳播學類 | 3 | 3 | 6 |
第一批本科 | 英語 | 2 | | 2 |
第一批本科 | 政治學、經濟學與哲學(PPE實驗班) | 1 | 1 | 2 |
第一批本科 | 國際政治 | 3 | 2 | 5 |
第一批本科 | 信息資源管理 | 3 | 2 | 5 |
第一批本科 | 理科試驗班(信息與數學) | | 6 | 6 |
第一批本科 | 工商管理類 | 8 | 7 | 15 |
第一批本科 | 公共管理類 | 3 | 3 | 6 |
第一批本科 | 人力資源管理 | 5 | 3 | 8 |
第一批本科 | 理科試驗班(環境理工、環境經管) | | 3 | 3 |
第一批本科 | 財政學類 | 2 | 2 | 4 |
第一批本科 | 金融學類 | 5 | 4 | 9 |
第一批本科 | 社會學類 | 3 | | 3 |
第一批本科 | 經濟學類 | 6 | 6 | 12 |
第一批本科 | 統計學類 | | 5 | 5 |
第一批本科 | 理科試驗班(物理、化學與心理學) | | 2 | 2 |
第一批本科 | 人文科學試驗班 | 4 | | 4 |
自主招生等 | 信息資源管理(高校專項) | | 1 | 1 |
第一批本科[按高校名稱“中國人民大學(蘇州校區)單獨招生”] | 金融學類(中外合作辦學)(金融學) | 5 | 6 | 11 |
第一批本科[按高校名稱“中國人民大學(蘇州校區)單獨招生”] | 外國語言文學類(中外合作辦學)(法語) | 2 | | 2 |
合計 | 63 | 60 | 123 |
注:招生計劃數為“0”者表示該專業招生計劃將根據廣東生源情況在招生時臨時確定。實際招生計劃以廣東高招辦正式公布數字為準。