2017年蘭州工業學院普通高等學校招生計劃表
層次 | 院 別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 中職對口 | 地方農村 | 精準扶貧 | 老區專項 | 預留計劃 | 普通類 | 甘肅總計劃 | 總計劃 | |||||||||||
河北 | 安徽 | 天津 | 江蘇 | 山東 | 河南 | 山西 | 陜西 | 青海 | 江西 | 外省合計 | 甘肅 | ||||||||||||
本科 | 機電工程學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 136 | 163 | 172 | |||||||
080204 | 機械電子工程 | 理工 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 136 | 163 | 172 | ||||||||||
電氣工程學院 | 080801 | 自動化 | 理工 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 135 | 162 | 171 | |||||||||
080802 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 4 | 76 | 86 | 90 | ||||||||||||||
080601 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 15 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 128 | 165 | 172 | |||||||||
土木工程學院 | 081001 | 土木工程 | 理工 | 95 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 51 | 168 | 177 | |||||||
120105 | 工程造價 | 理工 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 51 | 78 | 86 | ||||||||||
081003 | 給排水科學與工程 | 理工 | 10 | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 | 38 | 42 | |||||||||||||
081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | 36 | 42 | ||||||||||||
軟件工程學院 | 080903 | 網絡工程 | 理工 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50 | 82 | 88 | ||||||||||
080906 | 數字媒體技術 | 理工 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 32 | 40 | |||||||||||
080902 | 軟件工程 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 36 | 76 | 82 | |||||||||||
電子信息工程學院 | 080701 | 電子信息工程 | 理工 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 46 | 78 | 84 | ||||||||||
080703 | 通信工程 | 理工 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 44 | 74 | 82 | |||||||||||
汽車工程學院 | 080207 | 車輛工程 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 38 | 78 | 86 | |||||||||
080208 | 汽車服務工程 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 4 | 28 | 38 | 42 | ||||||||||||||
材料工程學院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 20 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 114 | 156 | 166 | ||||||||
080411 | 焊接技術與工程 | 理工 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 42 | 72 | 82 | ||||||||||
經濟管理學院 | 120601 | 物流管理 | 文理兼收 | 文10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 文50理21 | 83 | 92 | ||||||||||
120204 | 財務管理 | 文理兼收 | 文10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 文50理23 | 86 | 95 | ||||||||||
120801 | 電子商務 | 文理兼收 | 文10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 文10理12 | 32 | 40 | ||||||||||||
020307 | 經濟與金融 | 文理兼收 | 文10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 文10理14 | 34 | 40 | |||||||||||||
外國語學院 | 050207 | 日語 | 文理兼收 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 文15理8 | 23 | 30 | ||||||||||||
藝術設計學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 20 | 80 | 80 | 100 | |||||||||||
130503 | 環境設計 | 藝術 | 5 | 2 | 3 | 10 | 40 | 40 | 50 | ||||||||||||||
本科合計 | 95 | 275 | 150 | 90 | 23 | 32 | 18 | 10 | 20 | 30 | 35 | 20 | 15 | 15 | 5 | 200 | 1490 | 2123 | 2323 | ||||
院 別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 單招人數 | 普招計劃 | 專科總計劃 | |||||||||||||||||
專科 | 土木工程學院 | 540601 | 市政工程技術 | 理工 | 50 | 0 | 50 | ||||||||||||||||
電子信息工程學院 | 610102 | 應用電子技術 | 理工 | 33 | 47 | 80 | |||||||||||||||||
軟件工程學院 | 610210 | 數字媒體應用技術 | 文理兼收 | 42 | 理58 | 100 | |||||||||||||||||
經濟管理學院 | 690202 | 人力資源管理 | 文理兼收 | 32 | 文10理8 | 50 | |||||||||||||||||
外國語學院 | 670202 | 商務英語 | 文理兼收 | 5 | 文25理10 | 40 | |||||||||||||||||
670206 | 應用日語 | 文史 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
人文社會科學學院 | 670301 | 文秘 | 文史 | 5 | 45 | 50 | |||||||||||||||||
專科合計 | 167 | 233 | 400 | ||||||||||||||||||||
注:2017年總計劃2923人,其中專升本200人,普通計劃2723人。分省分專業計劃請以各省考試院公布為準。 |