山東(中南大學2017年招生計劃)
山東
山東2014-2016專業錄取分數及2017年招生計劃一覽表 | ||||||||||||||
專業名稱 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年計劃 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | |||
漢語言文學(文史) | 633 | 629 | 631 | 2 | 623 | 619 | 621.25 | 4 | 591 | 591 | 591.00 | 3 | 3 | |
數字出版(文史) | 630 | 629 | 629.3 | 3 | 622 | 620 | 621.00 | 2 | 590 | 590 | 590.00 | 2 | 2 | |
法語(文史) | 633 | 630 | 631.5 | 2 | 625 | 623 | 624.00 | 2 | / | / | / | / | 2 | |
行政管理(文史) | / | / | / | / | 622 | 620 | 621.00 | 2 | 595 | 593 | 594.00 | 2 | 2 | |
西班牙語(文史) | 635 | 631 | 633 | 2 | 623 | 621 | 622.00 | 2 | 592 | 591 | 591.50 | 2 | 2 | |
國際經濟與貿易(文史) | 634 | 634 | 634 | 2 | 623 | 622 | 622.50 | 2 | 599 | 597 | 598.00 | 2 | 2 | |
會計學(文史) | 638 | 636 | 637 | 2 | 631 | 626 | 628.50 | 2 | 605 | 599 | 602.00 | 2 | 2 | |
財務管理(文史) | 633 | 633 | 633 | 2 | 625 | 622 | 623.50 | 2 | 598 | 593 | 595.50 | 2 | 2 | |
法學(文史) | 632 | 630 | 630.8 | 6 | 626 | 625 | 625.50 | 2 | 592 | 590 | 590.67 | 3 | 3 | |
勞動與社會保障(文史) | 631 | 631 | 631 | 2 | 619 | 617 | 617.67 | 3 | 590 | 590 | 590.00 | 2 | 2 | |
國際經濟與貿易 | 651 | 650 | 650.25 | 4 | 657 | 645 | 649.33 | 3 | 647 | 642 | 644.33 | 3 | 3 | |
金融學 | 654 | 654 | 654 | 2 | 652 | 650 | 651.00 | 2 | 650 | 649 | 649.50 | 2 | 2 | |
信息管理與信息系統 | 651 | 650 | 650.5 | 2 | 647 | 647 | 647.00 | 2 | 640 | 638 | 639.00 | 2 | 2 | |
工商管理 | 660 | 654 | 657 | 2 | 653 | 648 | 650.50 | 2 | 654 | 650 | 652.00 | 2 | 2 | |
會計學 | 656 | 653 | 654.5 | 2 | 655 | 651 | 653.00 | 2 | 651 | 650 | 650.50 | 2 | 2 | |
財務管理 | 654 | 650 | 652 | 2 | 647 | 645 | 646.00 | 2 | 646 | 644 | 645.00 | 2 | 2 | |
電子商務 | 653 | 653 | 653 | 2 | 645 | 642 | 643.50 | 2 | 640 | 638 | 639.00 | 2 | 2 | |
數學與應用數學 | 655 | 652 | 653.5 | 2 | 647 | 646 | 646.33 | 3 | 652 | 646 | 649.00 | 3 | 3 | |
信息與計算科學 | 650 | 650 | 650 | 1 | 646 | 645 | 645.50 | 2 | 645 | 644 | 644.50 | 2 | 3 | |
統計學 | 654 | 653 | 653.5 | 2 | 648 | 647 | 647.67 | 3 | 647 | 644 | 646.00 | 3 | 3 | |
電子信息科學與技術 | 660 | 657 | 658.5 | 2 | 649 | 642 | 643.86 | 7 | 644 | 639 | 640.60 | 5 | 7 | |
光電信息科學與工程 | 652 | 650 | 650.67 | 3 | 645 | 643 | 644.00 | 2 | 641 | 638 | 639.50 | 2 | 3 | |
應用化學 | 652 | 650 | 650.67 | 6 | 644 | 642 | 642.88 | 8 | 652 | 638 | 643.00 | 6 | 4 | |
化學工程與工藝 | 653 | 649 | 651 | 3 | 649 | 646 | 647.33 | 3 | 639 | 638 | 638.67 | 3 | 4 | |
制藥工程 | 650 | 650 | 650 | 2 | 649 | 643 | 646.00 | 2 | 639 | 639 | 639.00 | 3 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 665 | 652 | 655.11 | 18 | 657 | 645 | 648.05 | 20 | 645 | 639 | 641.00 | 18 | 18 | |
微電子科學與工程 | 651 | 650 | 650.5 | 2 | 645 | 644 | 644.50 | 2 | 641 | 641 | 641.00 | 2 | 2 | |
車輛工程 | 657 | 655 | 656 | 2 | 651 | 649 | 650.00 | 2 | 644 | 641 | 642.50 | 2 | 2 | |
能源與動力工程 | 665 | 652 | 654.8 | 5 | 648 | 642 | 644.33 | 6 | 642 | 640 | 640.75 | 4 | 4 | |
建筑環境與能源應用工程 | 653 | 650 | 651.7 | 3 | 643 | 643 | 643.00 | 3 | 651 | 640 | 643.67 | 3 | 3 | |
新能源科學與工程 | 650 | 650 | 650 | 2 | 646 | 643 | 644.33 | 3 | 644 | 644 | 644.00 | 2 | 2 | |
材料化學 | 654 | 651 | 652 | 4 | 648 | 645 | 646.00 | 3 | 654 | 640 | 647.00 | 2 | 2 | |
材料科學與工程 | 664 | 652 | 656.08 | 12 | 657 | 649 | 651.50 | 14 | 655 | 645 | 648.67 | 12 | 12 | |
粉體材料科學與工程 | 662 | 650 | 654.8 | 5 | 657 | 647 | 649.80 | 5 | 652 | 645 | 647.75 | 4 | 5 | |
交通運輸 | 661 | 652 | 654.75 | 4 | 649 | 645 | 647.50 | 6 | 644 | 639 | 641.83 | 6 | 6 | |
交通設備與控制工程 | 662 | 650 | 652.875 | 8 | 656 | 642 | 645.18 | 11 | 639 | 638 | 638.38 | 8 | 8 | |
物流工程 | 650 | 650 | 650 | 2 | 644 | 644 | 644.00 | 1 | 641 | 639 | 640.00 | 2 | 2 | |
冶金工程 | 655 | 650 | 651.22 | 9 | 646 | 643 | 644.44 | 9 | 639 | 638 | 638.50 | 6 | 6 | |
新能源材料與器件 | 650 | 650 | 650 | 2 | 645 | 643 | 644.00 | 2 | 642 | 640 | 641.00 | 2 | 2 | |
建筑學 | 659 | 656 | 657.5 | 2 | 648 | 648 | 648.00 | 2 | 649 | 647 | 648.00 | 2 | 2 | |
城鄉規劃 | 654 | 654 | 654 | 2 | 644 | 644 | 644.00 | 2 | 639 | 638 | 638.50 | 2 | 3 | |
土木工程 | 666 | 653 | 657 | 18 | 653 | 646 | 648.64 | 14 | 653 | 641 | 644.21 | 14 | 20 | |
工程力學 | 652 | 651 | 651.5 | 2 | 643 | 643 | 643.00 | 2 | 638 | 638 | 638.00 | 2 | 2 | |
消防工程 | 650 | 650 | 650 | 1 | 644 | 642 | 643.00 | 6 | 652 | 638 | 643.67 | 3 | 2 | |
工程管理 | 652 | 652 | 652 | 2 | 655 | 646 | 650.50 | 2 | 640 | 638 | 639.00 | 2 | 2 | |
安全工程 | 653 | 651 | 652 | 2 | 643 | 642 | 642.50 | 2 | 638 | 637 | 637.50 | 4 | 2 | |
城市地下空間工程 | 661 | 652 | 655.33 | 3 | 652 | 643 | 646.33 | 3 | 650 | 638 | 643.00 | 3 | 3 | |
無機非金屬材料工程 | 653 | 651 | 652 | 2 | 648 | 648 | 648.00 | 2 | 638 | 637 | 637.60 | 5 | 2 | |
信息安全 | 651 | 650 | 650.5 | 2 | / | / | / | / | 644 | 642 | 643.00 | 2 | 4 | |
測控技術與儀器 | 653 | 651 | 651.75 | 4 | 648 | 643 | 645.25 | 4 | 638 | 638 | 638.00 | 3 | 3 | |
自動化 | 658 | 651 | 654.14 | 7 | 652 | 644 | 647.00 | 10 | 652 | 642 | 644.50 | 10 | 10 | |
電子信息工程 | 654 | 650 | 652 | 4 | 645 | 644 | 644.25 | 4 | 641 | 640 | 640.25 | 4 | 2 | |
通信工程 | 653 | 650 | 651.25 | 4 | 654 | 645 | 648.50 | 4 | 645 | 642 | 643.00 | 6 | 6 | |
計算機科學與技術 | 656 | 652 | 653.86 | 7 | 647 | 642 | 644.57 | 7 | 653 | 643 | 645.57 | 7 | 7 | |
電氣工程及其自動化 | 663 | 652 | 656.17 | 6 | 648 | 645 | 646.38 | 8 | 648 | 643 | 645.38 | 8 | 9 | |
智能科學與技術 | / | / | / | / | 651 | 644 | 646.67 | 3 | 646 | 642 | 644.00 | 2 | 3 | |
物聯網工程 | 653 | 652 | 652.5 | 2 | 647 | 646 | 646.50 | 2 | 645 | 644 | 644.50 | 2 | 2 | |
軟件工程 | 655 | 650 | 651.83 | 6 | 652 | 642 | 645.17 | 6 | 642 | 639 | 640.17 | 6 | 6 | |
藥學 | 657 | 651 | 653.33 | 6 | 654 | 647 | 650.00 | 4 | 650 | 638 | 643.50 | 4 | 5 | |
臨床醫學(8年制) | 681 | 673 | 676.8 | 5 | 678 | 670 | 672.67 | 3 | 662 | 655 | 658.33 | 3 | 3 | |
臨床醫學(5年制) | 672 | 667 | 669.17 | 6 | 664 | 651 | 656.56 | 9 | 666 | 654 | 658.11 | 9 | 12 | |
麻醉學 | / | / | / | / | 655 | 649 | 652.00 | 2 | 653 | 653 | 653.00 | 2 | 2 | |
預防醫學 | 654 | 651 | 653 | 4 | 650 | 644 | 646.67 | 3 | 651 | 650 | 650.50 | 2 | 2 | |
口腔醫學(5年制) | 661 | 660 | 660.5 | 2 | 660 | 649 | 653.67 | 3 | 653 | 652 | 652.50 | 2 | 2 | |
鐵道工程 | / | / | / | / | 642 | 642 | 642.00 | 3 | 638 | 638 | 638.00 | 3 | 3 | |
生物科學 | 651 | 650 | 650.67 | 3 | 644 | 643 | 643.33 | 3 | 649 | 643 | 646.00 | 2 | 3 | |
航空航天工程 | 653 | 653 | 653 | 2 | 649 | 646 | 647.50 | 2 | 641 | 641 | 641.00 | 2 | 2 | |
口腔醫學(5+3) | / | / | / | / | / | / | / | / | 662 | 660 | 661.00 | 2 | 2 | |
數據科學與大數據技術 | / | / | / | / | / | / | / | / | 647 | 646 | 646.50 | 2 | 2 | |
市場營銷(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 592 | 592 | 592.00 | 2 | 2 | |
備注: 1.學科大類所涵蓋專業名稱標注(文史)為文史類專業,標注(文理)為文理兼招專業,其他則為理工類專業。 2.2013年除交通運輸類和測繪地理信息類按大類招生,其余均按專業招生 3.招生計劃數以各省、市、自治區招生辦公室公布為準。 |
山東省2014-2016年重點線、投檔線、平均分 | |||||||||||||
年份 | 文 科 | 理 科 | |||||||||||
重點線 | 投檔線 | 平均分 | 平均分差 | 線差 | 錄取數 | 重點線 | 投檔線 | 平均分 | 平均分差 | 線差 | 錄取數 | ||
2014 | 579 | 629 | 631.12 | 52.12 | 50 | 33 | 572 | 649 | 654.12 | 82.12 | 77 | 241 | |
2015 | 568 | 617 | 621.53 | 53.53 | 49 | 30 | 562 | 642 | 647.43 | 85.43 | 80 | 257 | |
2016 | 530 | 590 | 593.42 | 63.42 | 60 | 26 | 537 | 637 | 643.95 | 106.95 | 100 | 237 |