內蒙古(中南大學2017年招生計劃)
內蒙古
內蒙古2014-2016專業錄取分數及2017年招生計劃一覽表 | ||||||||||||||
專業名稱 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年計劃 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數 | |||
漢語言文學(文史) | 590 | 588 | 589 | 2 | 579 | 578 | 578.50 | 2 | 575 | 569 | 572.00 | 2 | 2 | |
廣播電視學(文史) | 587 | 578 | 582.5 | 2 | 579 | 575 | 577.00 | 2 | 570 | 562 | 566.00 | 2 | 2 | |
法語(文史) | 588 | 587 | 587.5 | 2 | 574 | 573 | 573.50 | 2 | 572 | 569 | 570.50 | 2 | 2 | |
會計學(文史) | / | / | / | / | 613 | 608 | 610.50 | 2 | / | / | / | / | 2 | |
法學(文史) | 597 | 590 | 593.5 | 2 | 583 | 580 | 581.50 | 2 | 571 | 569 | 570.00 | 2 | 2 | |
行政管理(文史) | 589 | 582 | 585.5 | 2 | 573 | 573 | 573.00 | 2 | 565 | 561 | 563.00 | 2 | 2 | |
金融學(文史) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | |
國際經濟與貿易 | 615 | 580 | 597.5 | 2 | 596 | 591 | 593.50 | 2 | 620 | 615 | 617.50 | 2 | 2 | |
金融學 | 622 | 615 | 618.5 | 2 | 612 | 602 | 607.00 | 2 | 629 | 621 | 625.00 | 2 | 2 | |
信息管理與信息系統 | 599 | 595 | 597 | 2 | 587 | 585 | 586.00 | 2 | 614 | 609 | 611.50 | 2 | 2 | |
市場營銷 | 598 | 580 | 589 | 2 | 586 | 577 | 581.50 | 2 | 610 | 601 | 605.50 | 2 | 2 | |
數學與應用數學 | 602 | 580 | 591 | 2 | 592 | 589 | 590.50 | 2 | 625 | 618 | 621.50 | 2 | 2 | |
信息與計算科學 | 599 | 580 | 589.5 | 2 | 596 | 585 | 590.50 | 2 | 624 | 605 | 614.50 | 2 | 2 | |
統計學 | 609 | 606 | 607.5 | 2 | 600 | 598 | 599.00 | 2 | 622 | 616 | 618.67 | 3 | 3 | |
電子信息科學與技術 | 604 | 599 | 600.8 | 4 | 598 | 563 | 586.29 | 7 | 617 | 607 | 612.00 | 5 | 7 | |
應用化學 | 601 | 595 | 598 | 7 | 595 | 580 | 585.75 | 4 | 610 | 593 | 604.00 | 4 | 4 | |
化學工程與工藝 | 598 | 598 | 598 | 2 | 586 | 579 | 581.25 | 4 | 604 | 549 | 588.80 | 5 | 4 | |
機械設計制造及其自動化 | 621 | 598 | 610.9 | 12 | 607 | 595 | 599.58 | 12 | 626 | 589 | 615.23 | 13 | 12 | |
微電子科學與工程 | 611 | 600 | 605.5 | 2 | 583 | 580 | 581.50 | 2 | 608 | 608 | 608.00 | 2 | 2 | |
車輛工程 | 620 | 615 | 617.5 | 2 | 611 | 589 | 600.00 | 2 | 621 | 618 | 619.50 | 2 | 2 | |
能源與動力工程 | 605 | 605 | 605 | 2 | 593 | 582 | 588.83 | 6 | 613 | 609 | 610.75 | 4 | 3 | |
建筑環境與能源應用工程 | 600 | 597 | 598.5 | 2 | 584 | 584 | 584.00 | 2 | 606 | 605 | 605.50 | 2 | 2 | |
新能源科學與工程 | 601 | 600 | 600.3 | 3 | 595 | 583 | 589.67 | 3 | 613 | 612 | 612.50 | 2 | 2 | |
材料科學與工程 | 619 | 580 | 609 | 6 | 600 | 593 | 596.17 | 6 | 623 | 614 | 617.14 | 7 | 7 | |
材料化學 | 611 | 596 | 601.8 | 4 | 609 | 581 | 595.00 | 2 | 612 | 609 | 610.67 | 3 | 3 | |
粉體材料科學與工程 | 615 | 614 | 614.5 | 2 | 607 | 590 | 598.00 | 3 | 618 | 608 | 613.00 | 3 | 3 | |
高分子材料與工程 | 610 | 608 | 609 | 2 | 592 | 565 | 580.67 | 3 | 615 | 614 | 614.50 | 2 | 2 | |
交通運輸 | 614 | 603 | 607.8 | 6 | 602 | 593 | 596.33 | 6 | 626 | 609 | 615.50 | 6 | 6 | |
交通設備與控制工程 | 599 | 598 | 598.3 | 3 | 592 | 581 | 586.75 | 4 | 606 | 604 | 605.40 | 5 | 5 | |
冶金工程 | 610 | 608 | 609 | 2 | 595 | 579 | 585.75 | 4 | 614 | 549 | 585.00 | 4 | 3 | |
新能源材料與器件 | 605 | 580 | 592.5 | 2 | 588 | 586 | 587.00 | 2 | 615 | 613 | 614.00 | 2 | 2 | |
建筑學 | 625 | 618 | 621.5 | 2 | 606 | 596 | 601.00 | 2 | 620 | 610 | 615.00 | 2 | 3 | |
城鄉規劃 | 616 | 609 | 612.5 | 2 | 609 | 570 | 589.50 | 2 | 608 | 605 | 606.50 | 2 | 3 | |
土木工程 | 620 | 597 | 607.5 | 11 | 597 | 589 | 592.40 | 10 | 623 | 597 | 604.08 | 12 | 12 | |
工程管理 | 606 | 602 | 604 | 2 | 590 | 589 | 589.50 | 2 | 610 | 608 | 609.33 | 3 | 2 | |
地理信息科學 | 595 | 580 | 587.5 | 2 | 569 | 569 | 569.00 | 1 | 589 | 589 | 589.00 | 1 | 2 | |
安全工程 | 605 | 602 | 603.7 | 3 | 584 | 575 | 579.50 | 2 | 613 | 607 | 609.33 | 3 | 2 | |
城市地下空間工程 | 603 | 602 | 602.5 | 2 | 585 | 574 | 579.50 | 2 | 607 | 576 | 591.50 | 2 | 2 | |
自動化 | 624 | 580 | 604 | 3 | 605 | 600 | 601.67 | 3 | 621 | 612 | 616.50 | 4 | 5 | |
通信工程 | 616 | 612 | 614 | 2 | 599 | 592 | 594.40 | 5 | 619 | 579 | 610.00 | 5 | 5 | |
計算機科學與技術 | 607 | 596 | 602.5 | 6 | 593 | 584 | 588.50 | 4 | 624 | 612 | 617.71 | 7 | 6 | |
電氣工程及其自動化 | 612 | 598 | 606.3 | 3 | 605 | 597 | 599.25 | 4 | 629 | 613 | 620.00 | 5 | 5 | |
智能科學與技術 | 597 | 590 | 593.5 | 2 | 594 | 593 | 593.50 | 2 | 621 | 602 | 611.50 | 2 | 2 | |
軟件工程 | 602 | 599 | 600.0 | 3 | 593 | 577 | 584.33 | 3 | 616 | 610 | 613.00 | 2 | 2 | |
藥學 | 611 | 594 | 599.6 | 5 | 596 | 582 | 587.40 | 5 | 618 | 612 | 615.00 | 2 | 3 | |
臨床醫學(8年制) | 654 | 645 | 648.3 | 3 | 644 | 640 | 642.33 | 3 | 660 | 639 | 651.67 | 3 | 3 | |
臨床醫學(5年制) | 650 | 638 | 643.3 | 4 | 632 | 622 | 626.00 | 7 | 655 | 640 | 644.25 | 8 | 10 | |
預防醫學(5年制) | 600 | 599 | 599.5 | 2 | 602 | 598 | 600.00 | 2 | 624 | 549 | 586.50 | 2 | 2 | |
口腔醫學(5年制) | 634 | 617 | 625.5 | 2 | 631 | 615 | 623.00 | 2 | 639 | 638 | 638.50 | 2 | 2 | |
麻醉學 | / | / | / | / | 622 | 611 | 616.50 | 2 | 662 | 633 | 640.25 | 4 | 2 | |
生物科學 | 592 | 581 | 586.5 | 2 | 576 | 574 | 575.00 | 2 | 605 | 579 | 592.00 | 2 | 2 | |
探測制導與控制技術 | 608 | 599 | 603.5 | 2 | 587 | 573 | 580.00 | 2 | 602 | 599 | 600.50 | 2 | 2 | |
測控技術與儀器 | / | / | / | / | 586 | 586 | 586.00 | 2 | 608 | 596 | 602.00 | 2 | 2 | |
航天航空工程 | 605 | 603 | 604 | 2 | 586 | 586 | 586.00 | 2 | 612 | 607 | 609.50 | 2 | 2 | |
鐵道工程 | / | / | / | / | 583 | 581 | 582.00 | 2 | 606 | 597 | 602.00 | 3 | 3 | |
會計學 | / | / | / | / | / | / | / | / | 626 | 579 | 602.50 | 2 | 2 | |
數據科學與大數據技術 | / | / | / | / | / | / | / | / | 622 | 621 | 621.50 | 2 | 2 | |
財務管理(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 574 | 565 | 569.50 | 2 | 2 | |
工商管理(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 571 | 563 | 567.00 | 2 | 2 | |
國際經濟與貿易(文史) | / | / | / | / | / | / | / | / | 570 | 566 | 568.00 | 2 | 2 | |
財務管理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | |
信息安全 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | |
備注:1.學科大類所涵蓋專業名稱標注(文史)為文史類專業,標注(文理)為文理兼招專業,其他則為理工類專業。 2.2013年除交通運輸類和測繪地理信息類按大類招生,其余均按專業招生 3.招生計劃數以各省、市、自治區招生辦公室公布為準。 |
內蒙古2014年-2016年重點線、投檔線、平均分 | |||||||||||||
年份 | 文 科 | 理 科 | |||||||||||
重點線 | 投檔線 | 平均分 | 平均分差 | 線差 | 錄取數 | 重點線 | 投檔線 | 平均分 | 平均分差 | 線差 | 錄取數 | ||
2014 | 525 | 578 | 586.65 | 61.65 | 53 | 20 | 501 | 580 | 604.79 | 103.79 | 79 | 173 | |
2015 | 487 | 560 | 576.56 | 89.56 | 73 | 18 | 464 | 563 | 594.75 | 130.75 | 99 | 175 | |
2016 | 477 | 540 | 566.28 | 89.28 | 63 | 18 | 484 | 549 | 612.97 | 128.97 | 65 | 174 |