西北農(nóng)林科技大學(xué)在黑龍江2014-2016年理科錄取考生位次及分差
省份 | 黑龍江 |
2014年最低分高一本線分差 | 58 |
2015年最低分高一本線分差 | 82 |
2016年最低分高一本線分差 | 91 |
2014年位次區(qū)間(最高~最低) | 5825~10383 |
2015年位次區(qū)間(最高~最低) | 4728~9663 |
2016年位次區(qū)間(最高~最低) | 4470~9188 |
省份 | 黑龍江 |
2014年最低分高一本線分差 | 58 |
2015年最低分高一本線分差 | 82 |
2016年最低分高一本線分差 | 91 |
2014年位次區(qū)間(最高~最低) | 5825~10383 |
2015年位次區(qū)間(最高~最低) | 4728~9663 |
2016年位次區(qū)間(最高~最低) | 4470~9188 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內(nèi)容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網(wǎng)站或其它權(quán)威渠道。投訴