西北農林科技大學在云南2014-2016年理科錄取考生位次及分差
省份 | 云南 |
2014年最低分高一本線分差 | 21 |
2015年最低分高一本線分差 | 31 |
2016年最低分高一本線分差 | 42 |
2014年位次區間(最高~最低) | 4134~16672 |
2015年位次區間(最高~最低) | 3731~14838 |
2016年位次區間(最高~最低) | 5325~13190 |
省份 | 云南 |
2014年最低分高一本線分差 | 21 |
2015年最低分高一本線分差 | 31 |
2016年最低分高一本線分差 | 42 |
2014年位次區間(最高~最低) | 4134~16672 |
2015年位次區間(最高~最低) | 3731~14838 |
2016年位次區間(最高~最低) | 5325~13190 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴