2024年上海科學技術職業學院三校生高考招生章程
2024年三校生招生章程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、院校全稱 | 上海科學技術職業學院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、就讀校址 | 嘉定校區:上海市嘉定區金沙路280號(除藝術類專業外,其余專業均在該校區就讀);閔行校區:上海市閔行區羅錦路42號(藝術類專業就讀該校區);就讀校區如有調整以學校官方通知為準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招生層次 | □ 本科 ■專科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、辦學類型 | ■ 普通高等學校 □ 成人高等學校 ■ 公辦高等學校 □ 民辦高等學校 □ 獨立學院 □ 高等專科學校 ■ 高等職業技術學校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、頒發學歷證書的院校名稱及證書種類 | 院校名稱 | 上海科學技術職業學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證書種類 | 修學期滿,符合畢業要求,頒發上海科學技術職業學院的專科畢業證書。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、院校招生管理機構 | 上海科學技術職業學院招生工作領導小組是我校招生工作的最高決策機構,統一領導學校招生工作;招生就業處是我校組織和實施招生工作的常設機構,負責學校招生日常工作;紀檢監察辦公室是我校招生工作紀檢監察機構。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、招生計劃及說明 | 2024年我校三校生招生專業與計劃:
無男女比例限制;一般專業與藝術類專業不得兼報;藝術類專業色盲色弱不宜。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、專業教學培養 使用外語語種 | 入學外語考試語種不限,入學后外語教學語種為英語。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、選拔對象 | 符合《上海市教育委員會關于做好2024年上海市普通高校面向應屆中等職業學校畢業生招生工作的通知》(滬教委學〔2024〕15號)關于三校生報名條件規定的考生,可報考我校2024年三校生考試招生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、身體健康狀況要求 | 以教育部、原衛生部和中國殘疾人聯合會印發的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》及有關補充規定為依據,考生須據實上報健康狀況。若隱瞞病情病史,學校將按照本校學籍管理規定中有關退學與休學的規定執行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、測試辦法 | (一)三校生統一文化考試 5月11日(星期六): 9:00 —11:30 語文;14:00 —15:40 數學 5月12日(星期日): 9:00 —10:40 外語 (二)職業技能測試
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、錄取規則 | (一)作為錄取依據的總分由統一文化考試成績、職業技能測試成績組成,其中統一文化考試成績滿分300分,職業技能測試滿分200分。 (二)在上海市統一劃定的三門文化考試成績最低錄取控制線的基礎上,根據錄取總分(含市教委規定的加分)高低,按招生計劃擇優錄取。 (三)職業技能測試免考政策: 凡中等職業學校階段獲得以下獎項者,可免去職業技能測試,成績以本次報考我校考生的職業技能測試成績最高分計入錄取總分。 1.全國職業院校技能大賽中職組三等獎及以上獎項獲得者; 2.全國技能大賽上海市選拔賽優勝獎及以上獎項獲得者; 3.本市“星光計劃”職業院校技能大賽中職組三等獎及以上獎項獲得者; 4.中國“互聯網+”大學生創新創業大賽職教賽道(上海賽區)銅獎及以上獎項獲得者。 5.美術水平考級6級及以上等級,且專業志愿填報我校藝術類專業者。 6.上海市職業院校學生創新創意大賽和上海市中職學生創新創業大賽銅獎及以上獎項獲得者。 (四)錄取第一院校志愿考生時,按語文、數學、外語三門文化考試成績+職業技能測試成績的總分(含市教委規定的加分),從高到低排序,再根據專業志愿先后進行錄取。 (五)錄取非第一院校志愿考生時,按語文、數學、外語三門文化考試成績的總分(含市教委規定的加分),從高到低排序,再根據專業志愿先后進行錄取。 (六)當考生所報專業均未錄取,服從專業調劑的則將其隨機調錄到計劃未滿的專業,不服從專業調劑的考生,予以退檔。 (七)同分規則:若總分相同,則依次比較數學、外語、語文成績。 (八)根據《教育部辦公廳關于做好有關高校保送錄取世界技能大賽獲獎選手工作的通知》(教學廳[2020]3號)要求,凡在世界技能組織主辦的“世界技能大賽(Word Skills Competition)”中獲獎的中國國家代表隊選手,符合上海市高考報名條件的中職畢業生,可申請保送入學資格,學校將對申請考生進行資格審核并組織相關綜合考核。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、收費標準 | 學費標準 | 一般專業7500元/學年,藝術類專業10000元/學年。(滬價行[2000]120號) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宿費標準 | 1200元/學年(滬教委財[2012]118號) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、資助政策 | 我校認真執行國家和本市相關學生資助規定,被本校錄取的家庭經濟困難學生可通過“綠色通道”申請入學,入學后可按規定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、上海市獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助和學費減免等。同時,學校還設立校一、二、三等獎學金、上海科學技術職業學院助學金。我校承諾:確保被本校錄取的學生不因家庭經濟困難而輟學。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、監督機制及舉報電話 | 我校三校生招生全程接受本校紀檢監察辦公室監督。 舉報電話:021-69990032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、網址及聯系電話 | 學校官網:www.scst.edu.cn 招生辦官網:www.scst.edu.cn/ygzs 咨詢電話:021-69990068/69991026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、其他須知 | (一)凡第一院校志愿報考我校,且符合我校職業技能測試免考政策的考生,須于4月19日-20日在我校陽光招生網站下載打印《職業技能測試免考申請表》,并填寫、簽字,同獲獎證書一同拍照上傳至我校招生就業處辦公郵箱(shkxjszyxyzsb@126.com),逾期未提交申請視為自動放棄,不予受理。經學校審核并公示無異議后(4月27日公示),可免去職業技能測試,成績以本次報考我校考生的職業技能測試成績最高分計入錄取總分。 (二)打印準考證:凡第一志愿報考我校的考生須在職業技能測試前3日內登錄我校“陽光招生”網站(www.scst.edu.cn/ygzs/),在網頁左下方“準考證打印”欄目中下載打印《職業技能測試》準考證。 (三)2024年三校生新生正式入學后將進行入學資格復查和體檢,凡弄虛作假者一律取消錄取資格。 (四)本章程由上海科學技術職業學院招生就業處負責解釋。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴