山東師范大學2024年高考改革省份招生專業選考科目要求
序號 | 學院 | 專業名稱 | 選考科目要求 |
1 | 教育學部 | 教育學 | 不提科目要求 |
2 | 教育技術學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
3 | 學前教育 | 不提科目要求 | |
4 | 小學教育 | 不提科目要求 | |
5 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) |
6 | 思想政治教育 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
7 | 中國共產黨歷史 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報考) | |
8 | 哲學 | 不提科目要求 | |
9 | 經濟學院 | 經濟學 | 不提科目要求 |
10 | 金融學 | 不提科目要求 | |
11 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 | |
12 | 法學院 | 法學 | 不提科目要求 |
13 | 體育學院 | 體育教育(含高水平運動員) | 不提科目要求 |
14 | 社會體育指導與管理 | 不提科目要求 | |
15 | 武術與民族傳統體育 | 不提科目要求 | |
16 | 文學院 | 漢語言文學 | 不提科目要求 |
17 | 漢語言 | 不提科目要求 | |
18 | 秘書學 | 不提科目要求 | |
19 | 國際教育學院 | 漢語國際教育 | 不提科目要求 |
20 | 外國語學院 | 英語 | 不提科目要求 |
21 | 俄語 | 不提科目要求 | |
22 | 西班牙語 | 不提科目要求 | |
23 | 日語 | 不提科目要求 | |
24 | 朝鮮語 | 不提科目要求 | |
25 | 阿拉伯語 | 不提科目要求 | |
26 | 音樂學院 | 音樂學 | 不提科目要求 |
27 | 音樂表演 | 不提科目要求 | |
28 | 舞蹈學 | 不提科目要求 | |
29 | 航空服務藝術與管理(校企合作辦學) | 不提科目要求 | |
30 | 美術學院 | 美術學 | 不提科目要求 |
31 | 環境設計 | 不提科目要求 | |
32 | 新聞與傳媒學院 | 新聞學 | 不提科目要求 |
33 | 網絡與新媒體 | 不提科目要求 | |
34 | 戲劇影視文學 | 不提科目要求 | |
35 | 廣播電視編導 | 不提科目要求 | |
36 | 歷史文化學院 | 歷史學 | 不提科目要求 |
37 | 世界史 | 不提科目要求 | |
38 | 數學與統計學院 | 數學與應用數學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
39 | 統計學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
40 | 數據科學與大數據技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
41 | 物理與電子科學學院 | 物理學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
42 | 光電信息科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
43 | 電子信息工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
44 | 電子科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
45 | 化學化工與材料科學學院 | 化學工程與工藝 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
46 | 化學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
47 | 生命科學學院 | 生物科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
48 | 生物技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
49 | 食品科學與工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
50 | 地理與環境學院 | 地理科學 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) |
51 | 地理信息科學 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
52 | 環境科學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
53 | 心理學院 | 心理學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
54 | 應用心理學 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
55 | 信息科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) |
56 | 物聯網工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
57 | 網絡空間安全 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
58 | 通信工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
59 | 人工智能 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | |
60 | 商學院 | 信息管理與信息系統 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) |
61 | 工商管理 | 不提科目要求 | |
62 | 會計學 | 不提科目要求 | |
63 | 旅游管理 | 不提科目要求 | |
64 | 財務管理(中外合作辦學) | 不提科目要求 | |
65 | 物流管理(中外合作辦學) | 不提科目要求 | |
66 | 公共管理學院 | 行政管理 | 不提科目要求 |
67 | 勞動與社會保障 | 不提科目要求 | |
68 | 赫爾岑國際藝術學院 | 音樂學(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
69 | 舞蹈學(中外合作辦學) | 不提科目要求 | |
70 | 美術學(中外合作辦學) | 不提科目要求 |
注:各省市具體招生專業和選考科目要求以當年各省招生專業目錄及各省考試院網站公布為準。