南京信息工程大學2024年江蘇省分專業分批次計劃
2024年江蘇省分專業分批次計劃 | ||||||
普通計劃—物理類本科批合計(3274) | ||||||
代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 | 2023年錄取最低分 | 2023年錄取最低分位次 | 學費 | 備注 |
110608 | 南京信息工程大學08專業組(化學) | 15 | ||||
61 | 大氣科學(教育部拔尖學生培養基地) | 15 | 635 | 11117 | 6050 | 100%本碩博4+5一體化培養 |
110609 | 南京信息工程大學09專業組(化學) | 25 | ||||
62 | 人工智能 | 25 | —— | —— | 6380 | 30%保研,雙學士學位培養項目 |
110610 | 南京信息工程大學10專業組(化學) | 1057 | ||||
63 | 計算機科學與技術(騰訊實驗班) | 15 | 631 | 13100 | 6380 | 100%保研 |
64 | 通信工程(華為實驗班) | 15 | 630 | 13586 | 6380 | 100%保研 |
65 | 信息安全(奇安信實驗班) | 15 | 613 | 23567 | 6380 | 30%保研 |
66 | 軟件工程(海康威視實驗班) | 15 | 614 | 22856 | 6380 | 30%保研 |
67 | 電氣工程及其自動化(國電南自實驗班) | 12 | —— | —— | 6380 | 30%保研 |
68 | 計算機科學與技術 | 23 | —— | —— | 6380 | 30%保研 |
69 | 軟件工程 | 18 | —— | —— | 6380 | 30%保研 |
70 | 電子科學與技術 | 13 | 613 | 23567 | 6380 | 30%保研 |
71 | 電子信息工程 | 28 | 613 | 23567 | 6380 | 30%保研 |
72 | 通信工程 | 28 | 613 | 23567 | 6380 | 30%保研 |
73 | 人工智能 | 15 | —— | —— | 6380 | 30%保研 |
74 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 464 | 608 | 26857 | 6380 | 國家級、省級一流本科專業建設點 |
75 | 計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程、信息安全) | 396 | 610 | 25495 | 6380 | 國家級、省級一流本科專業建設點 |
110611 | 南京信息工程大學11專業組(化學) | 1259 | ||||
76 | 大氣科學類(大氣科學) | 110 | 607 | 27544 | 6050 | “世界一流學科”建設學科 |
77 | 應用氣象學 | 23 | 607 | 27544 | 6050 | “世界一流學科”建設學科 |
78 | 氣象技術與工程 | 15 | 604 | 29715 | 5500 | “世界一流學科”建設學科 |
79 | 遙感科學與技術 | 10 | 607 | 27544 | 6380 | 30%保研 |
80 | 數學與應用數學 | 15 | 607 | 27544 | 6050 | 30%保研 |
81 | 人工智能 | 90 | 608 | 26857 | 6380 | “十四五”江蘇省重點學科 |
82 | 網絡工程 | 35 | 605 | 28961 | 6380 | 新興交叉專業 |
83 | 軟件工程 | 102 | 606 | 28267 | 6380 | 國家級一流本科專業建設點 |
84 | 機器人工程 | 84 | 603 | 30376 | 6380 | 新工科特設專業 |
85 | 數據科學與大數據技術 | 93 | 604 | 29715 | 6380 | 新興交叉專業 |
86 | 信息工程 | 63 | 605 | 28961 | 6380 | 省級一流本科專業建設點 |
87 | 微電子科學與工程 | 88 | 608 | 26857 | 6380 | 新興交叉專業 |
88 | 電氣工程及其自動化 | 103 | 605 | 28961 | 6380 | 國家級一流本科專業建設點 |
89 | 自動化 | 100 | 604 | 29715 | 6380 | 國家級一流本科專業建設點 |
90 | 機械電子工程 | 38 | 602 | 31134 | 5800 | 新興交叉專業 |
91 | 信息與計算科學 | 33 | 603 | 30376 | 6050 | 國家級一流本科專業建設點 |
92 | 應用統計學 | 24 | 601 | 31865 | 6050 | 國家級一流本科專業建設點 |
93 | 光電信息科學與工程 | 85 | 602 | 31134 | 6380 | 國家級一流本科專業建設點 |
94 | 測控技術與儀器 | 13 | 601 | 31865 | 5800 | 國家級一流本科專業建設點 |
95 | 數學與應用數學 | 25 | 602 | 31134 | 6050 | 省級一流本科專業建設點 |
96 | 醫學信息工程 | 30 | 600 | 32621 | 6380 | 新工科特設專業 |
97 | 遙感科學與技術 | 53 | 601 | 31865 | 6380 | 省級一流本科專業建設點 |
98 | 計算機科學與技術(師范) | 9 | 604 | 29715 | 6380 | 師范類 |
99 | 數學與應用數學(師范) | 18 | 605 | 28961 | 6050 | 師范類 |
110612 | 南京信息工程大學12專業組(化學) | 356 | ||||
A0 | 應急管理 | 27 | —— | —— | 6380 | 雙學士學位培養項目 |
A1 | 應急管理(咸亨實驗班) | 15 | —— | —— | 5200 | 30%保研 |
A2 | 地理信息科學 | 12 | 604 | 29715 | 6050 | 30%保研 |
A3 | 自然地理與資源環境 | 12 | 599 | 33366 | 6050 | 30%保研 |
A4 | 人文地理與城鄉規劃 | 12 | 600 | 32621 | 6050 | 30%保研 |
A5 | 環境工程 | 8 | 604 | 29715 | 6380 | 30%保研 |
A6 | 環境科學 | 8 | 604 | 29715 | 6380 | 30%保研 |
A7 | 海洋科學 | 13 | 603 | 30376 | 5500 | 30%保研 |
A8 | 地理科學(師范) | 7 | 599 | 33366 | 6050 | 師范類 |
A9 | 物理學(師范) | 9 | 603 | 30376 | 5500 | 師范類 |
B0 | 化學(師范) | 13 | —— | —— | 5500 | 師范類 |
B1 | 地理科學類(地理信息科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃) | 54 | 597 | 34853 | 6050 | 國家級、省級一流本科專業建設點 |
B2 | 測繪工程 | 13 | 600 | 32621 | 6380 | 國家級一流本科專業建設點 |
B3 | 地理空間信息工程 | 23 | 600 | 32621 | 5800 | 新工科特設專業 |
B4 | 環境科學與工程類(環境工程、環境科學) | 40 | 600 | 32621 | 6380 | 國家級、省級一流本科專業建設點 |
B5 | 應用物理學 | 15 | 602 | 31134 | 5500 | 省級一流本科專業建設點 |
B6 | 材料物理 | 15 | 600 | 32621 | 5800 | 國家級一流本科專業建設點 |
B7 | 海洋科學類 | 40 | 600 | 32621 | 5500 | 國家級一流專業建設點 |
B8 | 安全工程 | 20 | 600 | 32621 | 5800 | 省級一流本科專業建設點 |
110613 | 南京信息工程大學13專業組(不限) | 25 | ||||
B9 | 金融工程 | 25 | —— | —— | 6380 | 雙學士學位培養項目 |
110614 | 南京信息工程大學14專業組(不限) | 182 | ||||
C0 | 法學 | 5 | —— | —— | 5200 | 30%保研 |
C1 | 財務管理 | 5 | 605 | 28961 | 5200 | 30%保研 |
C2 | 金融工程 | 15 | 604 | 29715 | 5720 | 30%保研 |
C3 | 供應鏈管理(京東實驗班) | 7 | 606 | 28267 | 5720 | 30%保研 |
C4 | 法學 | 10 | —— | —— | 5200 | 省級一流本科專業建設點 |
C5 | 信息管理與信息系統 | 35 | 601 | 31865 | 5720 | 國家級一流本科專業建設點 |
C6 | 金融工程 | 17 | 601 | 31865 | 5720 | 國家級一流本科專業建設點 |
C7 | 經濟統計學 | 18 | 600 | 32621 | 5720 | 新興交叉專業 |
C8 | 大數據管理與應用 | 28 | 602 | 31134 | 5720 | 新興交叉專業 |
C9 | 數字經濟 | 20 | 600 | 32621 | 5200 | 新興交叉專業 |
D0 | 工商管理類 | 17 | 600 | 32621 | 5200 | 國家級一流本科專業建設點 |
D1 | 供應鏈管理 | 5 | 600 | 32621 | 5720 | 新興交叉專業 |
110615 | 南京信息工程大學15專業組(化學)(中外合作辦學) | 150 | ||||
D2 | 軟件工程(中外合作辦學) | 30 | 590 | 40321 | 54000 | 與愛爾蘭東南理工大學聯合培養 |
D3 | 物聯網工程(中外合作辦學) | 30 | 586 | 43656 | 54000 | 與愛爾蘭東南理工大學聯合培養 |
D4 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 30 | 587 | 42827 | 54000 | 與愛爾蘭東南理工大學聯合培養 |
D5 | 人工智能(中外合作辦學) | 30 | 586 | 43656 | 54000 | 與愛爾蘭東南理工大學聯合培養 |
D6 | 信息工程(中外合作辦學) | 30 | 586 | 43656 | 54000 | 與愛爾蘭東南理工大學聯合培養 |
110616 | 南京信息工程大學16專業組(化學)(中外合作辦學) | 205 | ||||
D7 | 大氣科學(中外合作辦學) | 10 | 588 | 42008 | 57000 | 與英國雷丁大學聯合培養 |
D8 | 數據科學與大數據技術(中外合作辦學) | 60 | 581 | 47954 | 57000 | 與英國雷丁大學聯合培養 |
D9 | 應用化學(中外合作辦學) | 25 | 570 | 57928 | 57000 | 與英國雷丁大學聯合培養 |
E0 | 環境工程(中外合作辦學) | 30 | 579 | 49755 | 57000 | 與英國雷丁大學聯合培養 |
E1 | 數學與應用數學(中外合作辦學) | 55 | 579 | 49755 | 57000 | 與英國雷丁大學聯合培養 |
E2 | 地理信息科學(中外合作辦學) | 25 | 578 | 50594 | 57000 | 與英國雷丁大學聯合培養 |
普通計劃—歷史類本科批合計(531) | ||||||
代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 | 2023年錄取最低分 | 2023年錄取最低分位次 | 學費 | 備注 |
110601 | 南京信息工程大學01專業組(不限) | 466 | ||||
1 | 法學 | 12 | 593 | 5587 | 5200 | 30%保研 |
2 | 漢語言文學 | 15 | 593 | 5587 | 5200 | 30%保研 |
3 | 財務管理 | 9 | 590 | 6199 | 5200 | 30%保研 |
4 | 供應鏈管理(京東實驗班) | 8 | 589 | 6431 | 5720 | 30%保研 |
5 | 法學 | 56 | 588 | 6628 | 5200 | 省級一流本科專業建設點 |
6 | 漢語言文學(師范) | 53 | 589 | 6431 | 5200 | 師范類 |
7 | 英語(只招英語考生)(師范) | 53 | 584 | 7541 | 5200 | 師范類 |
8 | 漢語言文學 | 49 | 587 | 6864 | 5200 | 省級一流本科專業建設點 |
9 | 英語(只招英語考生) | 20 | 582 | 8015 | 5200 | 省級一流本科專業建設點 |
10 | 工商管理類 | 131 | 581 | 8255 | 5200 | 國家級一流本科專業建設點 |
11 | 國際經濟與貿易 | 10 | 581 | 8255 | 5200 | 省級一流本科專業建設點 |
12 | 供應鏈管理 | 10 | 583 | 7783 | 5720 | 新興交叉專業 |
13 | 行政管理 | 10 | 582 | 8015 | 5200 | 國家級一流本科專業建設點 |
14 | 翻譯(只招英語考生) | 15 | 582 | 8015 | 5200 | 國家級一流本科專業建設點 |
15 | 漢語國際教育 | 15 | 582 | 8015 | 5200 | 省級一流本科專業建設點 |
110602 | 南京信息工程大學02專業組(思想政治) | 25 | ||||
16 | 思想政治教育(師范) | 25 | 583 | 7783 | 5200 | 師范類 |
110603 | 南京信息工程大學03專業組(不限)(中外合作辦學) | 40 | ||||
17 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 40 | 554 | 16579 | 57000 | 與英國雷丁大學聯合培養 |
藝術類提前本科2小批—歷史類合計(200) | ||||||
代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 | 2023年錄取最低分 | 2023年錄取最低分位次 | 學費 | 備注 |
110617 | 南京信息工程大學17專業組(不限) | 170 | ||||
E3 | 動畫 | 37 | 535 | 1466 | 6800 | 國家級一流本科專業建設點 |
E4 | 數字媒體藝術 | 42 | 540 | 1226 | 6800 | 國家級一流本科專業建設點 |
E5 | 藝術與科技 | 32 | 534 | 1521 | 6800 | 國家級一流本科專業建設點 |
E6 | 環境設計 | 32 | 534 | 1521 | 6800 | 新興交叉專業 |
E7 | 美術學(師范) | 27 | 536 | 1410 | 6800 | 師范類 |
110618 | 南京信息工程大學18專業組(不限)(中外合作辦學) | 30 | ||||
E8 | 數字媒體藝術(中外合作辦學) | 30 | 508 | 3722 | 26400 | 與英國安格利亞魯斯金大學聯合培養 |
地方專項計劃—物理類提前批合計(80) | ||||||
代號 | 院校、專業組(再選科目要求)、專業名稱及備注 | 計劃數 | 2023年錄取最低分 | 2023年錄取最低分位次 | 學費 | 備注 |
110604 | 南京信息工程大學04專業組(不限) | 15 | ||||
18 | 金融工程 | 10 | —— | —— | 5720 | 國家級一流本科專業建設點 |
19 | 數字經濟 | 5 | —— | —— | 5200 | 新興交叉專業 |
110605 | 南京信息工程大學05專業組(化學) | 15 | ||||
20 | 電子信息類 | 5 | 605 | 28961 | 6380 | 國家級、省級一流本科專業建設點 |
21 | 計算機類 | 5 | 607 | 27544 | 6380 | 國家級、省級一流本科專業建設點 |
22 | 人工智能 | 5 | 604 | 29715 | 6380 | “十四五”江蘇省重點學科 |
110606 | 南京信息工程大學06專業組(化學) | 50 | ||||
23 | 智慧水利 | 5 | —— | —— | 5800 | 2024年新增專業 |
24 | 測繪工程 | 5 | —— | —— | 6380 | 國家級一流本科專業建設點 |
25 | 應用物理學 | 5 | —— | —— | 5500 | 省級一流本科專業建設點 |
26 | 水文與水資源工程 | 5 | —— | —— | 5800 | 新興交叉專業 |
27 | 海洋科學類 | 5 | —— | —— | 5500 | 海洋科學為國家級一流專業建設點 |
28 | 地理科學類(地理信息科學、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃) | 5 | 598 | 34106 | 6050 | 國家級、省級一流本科專業建設點 |
29 | 環境科學與工程類(環境工程、環境科學) | 5 | —— | —— | 6380 | 國家級、省級一流本科專業建設點 |
30 | 環境生態工程 | 5 | —— | —— | 6380 | 新興交叉專業 |
31 | 安全工程 | 5 | —— | —— | 5800 | 省級一流本科專業建設點 |
32 | 防災減災科學與工程 | 5 | 605 | 28961 | 5500 | 2018年教育部批復全國首個唯一特設專業 |
注:以上招生計劃等信息僅供參考,具體以教育考試院正式批準和公布的為準 |