江西應(yīng)用科技學(xué)院2023年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(綜合分)
江西應(yīng)用科技學(xué)院,在浙江藝術(shù)類招生代號3610,2023年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔分?jǐn)?shù)線如下(含位次、計劃數(shù)):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | 11323 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 020 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 6 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
520 | 11536 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 019 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 6 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
518 | 12092 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 022 | 新媒體藝術(shù) | 6 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
517 | 12126 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 021 | 動畫 | 6 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
484 | 18403 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 517 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 10 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
491 | 1643 | C | 音樂統(tǒng)考 | 023 | 音樂學(xué) | 6 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
477 | - | C | 音樂統(tǒng)考 | 518 | 音樂表演 | 15 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
470 | 2243 | C | 音樂統(tǒng)考 | 518 | 音樂表演 | 13 | 藝術(shù)類第二批第二段 |
538 | 645 | E | 影視統(tǒng)考 | 024 | 表演(影視表演方向) | 6 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
503 | 994 | G | 播音統(tǒng)考 | 025 | 播音與主持藝術(shù) | 5 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。
附:2023藝術(shù)類第二批專業(yè)省統(tǒng)考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術(shù)類 | 510 | 461 |
音樂類 | 477 | 417 |
舞蹈類 | 478 | 421 |
影視表演類 | 502 | 451 |
時裝表演類 | 484 | 438 |
播音主持類 | 460 | 382 |
編導(dǎo)類 | 505 | 415 |
攝制類 | 487 | 400 |
內(nèi)容整合:本站