齊齊哈爾醫學院2023年福建省普通本科批錄取情況
專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
精神醫學 | 物理組 | 522 | 518 |
臨床醫學 | 物理組 | 526 | 519 |
預防醫學 | 物理組 | 518 | 518 |
醫學影像學 | 物理組 | 518 | 518 |
醫學檢驗技術 | 物理組 | 488 | 488 |
康復治療學 | 物理組 | 493 | 493 |
藥學類 | 物理組 | 487 | 481 |
健康服務與管理 | 歷史組 | 472 | 472 |
食品營養與檢驗教育 | 歷史組 | 475 | 475 |
專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
精神醫學 | 物理組 | 522 | 518 |
臨床醫學 | 物理組 | 526 | 519 |
預防醫學 | 物理組 | 518 | 518 |
醫學影像學 | 物理組 | 518 | 518 |
醫學檢驗技術 | 物理組 | 488 | 488 |
康復治療學 | 物理組 | 493 | 493 |
藥學類 | 物理組 | 487 | 481 |
健康服務與管理 | 歷史組 | 472 | 472 |
食品營養與檢驗教育 | 歷史組 | 475 | 475 |
溫馨提示:本欄目旨在傳遞更多信息,內容僅供初步參考,倘若涉及您的重大決策,建議查看官方網站或其它權威渠道。投訴